STOLLE
STOLLE bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.77 €. Erfasst für KW 5 2018.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
Produkt
STOLLE
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2018-02-01 bis 2018-02-07
KW 5-6 Beendetes Angebot
KW 5-6 Beendetes Angebot
Preis
€1.77
Beschreibung
Kl. A, gefroren
Preis-Check
STOLLE bei Kaufland: zuletzt in KW 34 2020 für 3.42 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 9-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 21 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € (KW 30 2017).
| Zuletzt erfasst | 3.42 € (KW 34 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.49 € (KW 30 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 3.42 € (KW 34 2020) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 2.81 € |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 5 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 29.06.2017 bis 23.08.2020 |
| Im Angebot erfasst | 9-mal |
| Rhythmus | alle 21 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 21 % |
| Zum Vorjahr | 14 % höher als vor etwa 12 Monaten (2.99 €, KW 42 2019) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 324 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot STOLLE bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Stolle, Hähnchen-Unterkeulen, -Oberflügel, -Mittelfl..., | 2017-06-29 | € 3.33 | |
| 2 | Kaufland, Stolle, Kl. A, gefroren, | 2017-07-27 | € 1.49 | |
| 3 | Kaufland, STOLLE, gewürzt, paniert und gegart, gefroren, | 2018-01-25 | € 2.99 | |
| 4 | Kaufland, STOLLE, Kl. A, gefroren, | 2018-02-01 | € 1.77 | |
| 5 | Kaufland, STOLLE, schwarze Hähnchen-Nuggets, mit Red-Pepper-Dip, | 2018-10-25 | € 3.33 | |
| 6 | Kaufland, STOLLE, Hähnchen-Unterkeulen, -Flügel und -Innenfilet..., | 2019-01-24 | € 2.99 | |
| 7 | Kaufland, STOLLE, schwarze Hähnchen-Nuggets, mit Red-Pepper-Dip, | 2019-10-17 | € 2.99 | |
| 8 | Kaufland, STOLLE, Hähnchen-Unterkeulen, -Flügel und -Innenfilet..., | 2020-06-04 | € 2.99 | |
| 9 | Kaufland, STOLLE, Hähnchen-Unterkeulen, -Flügel und -Innenfilet..., | 2020-08-20 | € 3.42 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
»Bullet Journal«-Stickerbuch
900 Schmuck- und Layoutelementewie Banner, Florales und Letterings
9.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.
Dataset-ID: id/549930 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.