Schmetterlingsorchidee
Schmetterlingsorchidee bei Toom Baumarkt: aktuell erfasst zu 7.99 €. Erfasst für KW 2 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 2-3 Beendetes Angebot
Schmetterlingsorchidee
Preis-Check
Schmetterlingsorchidee bei Toom Baumarkt: zuletzt in KW 6 2017 für 7.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 12-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 17 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 3.99 € (KW 34 2016). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 3.33 € bei Penny (KW 34 2017).
| Zuletzt erfasst | 7.99 € (KW 6 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 3.99 € (KW 34 2016) |
| Höchster erfasster Preis | 8.99 € (KW 22 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 6.82 € |
| Erfasste Preise | 12 Einträge, 4 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 20.05.2014 bis 12.02.2017 |
| Im Angebot erfasst | 12-mal |
| Rhythmus | alle 17 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 462 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Penny | 6.99 € | KW 44 2024 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 9.99 € | KW 18 2022 | zuletzt erfasst |
| Kaufland | 5.88 € | KW 44 2020 | zuletzt erfasst |
| Netto | 4.99 € | KW 42 2018 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 6.99 € | KW 14 2018 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 9.99 € | KW 35 2017 | zuletzt erfasst |
| Toom Baumarkt | 7.99 € | KW 6 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 68 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Schmetterlingsorchidee bei Toom Baumarkt und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600442, | 2014-05-17 | € 5.99 | |
| 2 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600308, | 2014-05-31 | € 8.99 | |
| 3 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, Je 2 Blütenrispen In verschiedenen..., | 2014-09-13 | € 5.99 | |
| 4 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600308, | 2014-09-13 | € 8.99 | |
| 5 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600442, | 2014-09-27 | € 7.99 | |
| 6 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, Je 2 Blütenrispen In verschiedenen..., | 2014-10-31 | € 5.99 | |
| 7 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600442, | 2015-01-03 | € 5.99 | |
| 8 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, Je 2 Blütenrispen In verschiedenen Blütenfarb..., | 2015-01-24 | € 5.99 | |
| 9 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, Schmetterlingsorchidee Art.Nr: 4600442, | 2015-02-14 | € 7.99 | |
| 10 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, Je 2 Blütenrispen In verschiedenen Blütenfarb..., | 2015-06-06 | € 5.99 | |
| 11 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, 2-Stieler Verschiedene Blütenfarben Höhe: min..., | 2015-09-12 | € 5.99 | |
| 12 | Lidl, Schmetterlingsorchidee, 2-Stieler In verschiedenen Blütenfarben H..., | 2015-10-08 | € 6.99 | |
| 13 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, , | 2016-08-27 | € 3.99 | |
| 14 | Netto, Schmetterlingsorchidee, Aktion 6.99 versch. Farben, im 12 cm Kult..., | 2016-09-29 | € 6.99 | |
| 15 | Toom Baumarkt, Schmetterlingsorchidee, , | 2016-10-29 | € 5.99 | |
| 16 | Netto, Schmetterlingsorchidee, Aktion 6.99 versch. Farben, im 12 cm Kulturtopf..., | 2016-11-07 | € 6.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Toom Baumarkt. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Toom Baumarkt.