BONDUELLE Goldmais
KW 44 Beendetes Angebot
BONDUELLE Goldmais; XXL-Lebensmittel für alle; mittwoch-samstag; (1 kg = 4.98)
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Penny
- Rewe
- Netto
- Real
- Edeka
Niedrigster erfasster Preis: 0.69 € bei Rewe am 02.10.2016. Höchster erfasster Preis: 2.79 € bei Penny am 27.10.2024. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 27.10.2024 | Penny | 2.79 € |
| 24.03.2024 | Penny | 0.99 € |
| 10.12.2023 | Penny | 2.49 € |
| 26.03.2023 | Penny | 2.49 € |
| 15.09.2019 | Penny | 1.59 € |
| 26.05.2019 | Penny | 0.89 € |
| 24.03.2019 | Rewe | 0.79 € |
| 16.09.2018 | Rewe | 0.79 € |
| 08.07.2018 | Penny | 1.59 € |
| 20.05.2018 | Penny | 0.88 € |
| 22.04.2018 | Netto | 0.79 € |
| 18.02.2018 | Penny | 1.59 € |
| 10.12.2017 | Rewe | 0.79 € |
| 18.06.2017 | Netto | 0.99 € |
| 14.05.2017 | Rewe | 0.79 € |
| 12.03.2017 | Netto | 0.79 € |
| 02.10.2016 | Rewe | 0.69 € |
| 14.08.2016 | Netto | 0.79 € |
| 22.05.2016 | Rewe | 0.79 € |
| 01.05.2016 | Rewe | 0.79 € |
| 06.03.2016 | Real | 0.79 € |
| 17.01.2016 | Netto | 0.99 € |
| 03.01.2016 | Rewe | 0.89 € |
| 20.12.2015 | Rewe | 0.89 € |
| 16.08.2015 | Real | 0.79 € |
| 26.07.2015 | Penny | 0.79 € |
| 26.07.2015 | Rewe | 0.89 € |
| 07.06.2015 | Real | 0.79 € |
| 01.02.2015 | Netto | 0.79 € |
| 18.01.2015 | Penny | 1.59 € |
| 04.01.2015 | Netto | 0.89 € |
| 28.12.2014 | Rewe | 0.79 € |
| 21.12.2014 | Edeka | 0.79 € |
| 17.08.2014 | Penny | 0.89 € |
| 16.08.2014 | Netto | 0.79 € |
| 12.07.2014 | Netto | 0.89 € |
| 15.06.2014 | Rewe | 0.79 € |
| 25.05.2014 | Real | 0.89 € |
| 06.04.2014 | Edeka | 0.79 € |
| 30.03.2014 | Real | 0.89 € |
Preis-Check
BONDUELLE Goldmais bei Penny: zuletzt in KW 44 2024 für 2.79 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 19-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 30 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.79 € (KW 30 2015). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.69 € bei Rewe (KW 39 2016).
| Zuletzt erfasst | 2.79 € (KW 44 2024) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.79 € (KW 30 2015) |
| Höchster erfasster Preis | 2.79 € (KW 44 2024) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.57 € |
| Erfasste Preise | 19 Einträge, 10 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 17.08.2014 bis 27.10.2024 |
| Im Angebot erfasst | 19-mal |
| Rhythmus | alle 30 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 33 % |
| Zum Vorjahr | 12 % höher als vor etwa 12 Monaten (2.49 €, KW 50 2023) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 105 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Penny | 2.79 € | KW 44 2024 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.99 € | KW 15 2020 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.79 € | KW 12 2019 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.79 € | KW 17 2018 | zuletzt erfasst |
| Real | 0.79 € | KW 10 2016 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.79 € | KW 52 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 49 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot BONDUELLE Goldmais bei Penny und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto, Bonduelle Goldmais, 425 ml (2.78 kg ATG) Abtropfgewicht 285 g, 425 | 2014-02-20 | € 0.79 | |
| 2 | Real, Bonduelle Goldmais, 425 ml + 33 % = 390 g Abtropfgewicht, jede Dose, 425 | 2014-03-31 | € 0.89 | |
| 3 | Edeka, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 300 g, Abtropfgewicht 285 g ..., 300 | 2014-04-07 | € 0.79 | |
| 4 | Real, Bonduelle Goldmais, jede 425 ml + 33 % Dose 390 g Abtropfgewicht, 425 | 2014-05-26 | € 0.89 | |
| 5 | Rewe, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 425 ml Dose 285 g Abtropfgew..., 425 | 2014-06-16 | € 0.79 | |
| 6 | Netto, Bonduelle Goldmais, 580 ml (2.29 kg ATG) Abtropfgewicht 390 g ..., 580 | 2014-07-14 | € 0.89 | |
| 7 | Netto, Bonduelle Goldmais, 425 ml (2.78 kg ATG) Abtropfgewicht 285 g, 425 | 2014-08-21 | € 0.79 | |
| 8 | Penny, BONDUELLE Goldmais, BONDUELLE Goldmais 580 ml Dose, 580 | 2014-08-18 | € 0.89 | |
| 9 | Edeka, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais Abtropfgewicht 285 g (1 kg =..., 285 | 2014-12-22 | € 0.79 | |
| 10 | Rewe, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 1 425-ml-Dose 285-g-Abtropfg..., 285 | 2014-12-29 | € 0.79 | |
| 11 | Netto, Bonduelle Goldmais, 580 ml (2.29 / kg ATG) Abtropfgewicht 390 g + 3..., 580 ml | 2015-01-05 | € 0.89 | |
| 12 | Penny, BONDUELLE Goldmais, BONDUELLE Goldmais 3 x 250-ml-Dose, | 2015-01-19 | € 1.59 | |
| 13 | Netto, Bonduelle Goldmais, 425 ml (2.78 / kg ATG) Abtropfgewicht 285 g, 425 ml | 2015-02-05 | € 0.79 | |
| 14 | Real, Bonduelle Goldmais, , jede 425-ml + 33 % GRATIS | 2015-06-08 | € 0.79 | |
| 15 | Penny, BONDUELLE Goldmais, , 3 x 250-ml-Dose | 2015-06-22 | € 1.59 | |
| 16 | Penny, BONDUELLE Goldmais, , 425-g-Dose | 2015-07-20 | € 0.79 | |
| 17 | Rewe, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 1 425-ml-Dose 285-g-Abtropfg..., 285 | 2015-07-20 | € 0.89 | |
| 18 | Real, Bonduelle Goldmais, , jede 425 ml + 33 % gratis | 2015-08-17 | € 0.79 | |
| 19 | Rewe, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 1 425-ml-Dose 285-g-Abtropfg..., 285 | 2015-12-21 | € 0.89 | |
| 20 | Rewe, Bonduelle Goldmais, Bonduelle Goldmais 1 425-ml-Dose 285-g-Abtropfg..., 285 | 2016-01-04 | € 0.89 | |
| 21 | Netto, Bonduelle Goldmais, Aktion -.99 580 ml (2.54 / kg ATG) Abtrop..., | 2016-01-21 | € 0.99 | |
| 22 | Real, Bonduelle Goldmais, , 425 ml | 2016-03-07 | € 0.79 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny.