Pick
Pick bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.59 € (Streichpreis des Händlers 2.49 €, 36 % Rabatt). Erfasst für KW 30 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 30-31 Beendetes Angebot
Pick
Preis-Check
Pick bei Kaufland: zuletzt in KW 49 2023 für 1.64 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 32-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 11 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.11 € (KW 42 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.64 € (KW 49 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.11 € (KW 42 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 5.99 € (KW 14 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 2.26 € |
| Erfasste Preise | 32 Einträge, 18 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 06.04.2017 bis 10.12.2023 |
| Im Angebot erfasst | 32-mal |
| Rhythmus | alle 11 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 36 % |
| Zum Vorjahr | 10 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.49 €, KW 41 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 152 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 1.64 € | KW 49 2023 | zuletzt erfasst |
| Penny | 1.29 € | KW 9 2020 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 33 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Pick bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Pick, , | 2017-04-06 | € 5.99 | |
| 2 | Kaufland, Pick, , | 2017-07-27 | € 1.59 | |
| 3 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, ideal als Aufschnitt, | 2017-11-30 | € 1.99 | |
| 4 | Kaufland, PICK, mit charakteristischem Edelschimmel, | 2018-04-12 | € 3.79 | |
| 5 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2018-06-14 | € 1.49 | |
| 6 | Kaufland, PICK, mit charakteristischem Edelschimmel, | 2018-09-13 | € 3.69 | |
| 7 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2018-10-04 | € 1.79 | |
| 8 | Kaufland, PICK, 100 Tage gereift, mit charakteristischem Edelsc..., | 2018-10-11 | € 2.99 | |
| 9 | Kaufland, PICK, in Scheiben, | 2018-10-18 | € 1.11 | |
| 10 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2018-11-29 | € 1.99 | |
| 11 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2019-02-28 | € 1.29 | |
| 12 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2019-05-16 | € 1.49 | |
| 13 | Kaufland, PICK, würzig abgeschmeckt und über Buchenholz kalt ..., | 2019-09-12 | € 1.29 | |
| 14 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2019-09-19 | € 1.99 | |
| 15 | Kaufland, PICK, mit charakteristischem Edelschimmel, | 2019-10-17 | € 3.33 | |
| 16 | Kaufland, PICK, würzig-aromatisch, | 2019-11-28 | € 1.34 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.