ODENWALD Wild-Preiselbeeren
Produkt
ODENWALD Wild-Preiselbeeren
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-10-21 bis 2024-10-26
KW 43 Beendetes Angebot
KW 43 Beendetes Angebot
Preis
€2.39
Vorheriger Preis
€3.49
Spare
32%
Beschreibung
ODENWALD Wild-Preiselbeeren; Weitere Angebote; montag-samstag; (1 kg = 6.13)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot ODENWALD Wild-Preiselbeeren bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Metro, Odenwald Wild Preiselbeeren, , 370-ml-Glas | 2014-09-04 | € 1.69 | |
2 | Netto, Odenwald Wild-Preiselbeeren, 212 ml (0.61 100 ml), 212 | 2014-10-06 | € 1.29 | |
3 | Edeka, Odenwald Wild-Preiselbeeren, Odenwald Wild-Preiselbeeren 220-g-Glas (100 g =..., 220 | 2014-12-15 | € 1.79 | |
4 | Edeka, Odenwald Wild-Preiselbeeren, Odenwald Wild-Preiselbeeren 400-g-Glas (1 kg = ..., 400 | 2014-12-29 | € 1.99 | |
5 | Metro, Odenwald Wild Preiselbeeren, , 370-ml-Glas | 2015-09-17 | € 1.89 | |
6 | Rewe, Odenwald Wild-Preiselbeeren, Odenwald Wild-Preiselbeeren 1 220-g-Glas (100 g..., 220 | 2015-11-02 | € 1.59 | |
7 | Metro, Odenwald Wild Preiselbeeren, , 370-ml-Glas | 2015-12-17 | € 1.89 | |
8 | Metro, Odenwald Wild Preiselbeeren, , 370-ml-Glas | 2016-10-27 | € 1.85 | |
9 | Rewe, Odenwald Wild-Preiselbeeren, Odenwald Wild-Preiselbeeren &..., 220 | 2016-11-07 | € 1.59 | |
10 | Metro, Odenwald Wild Preiselbeeren, , 370-ml-Glas | 2017-12-21 | € 1.49 | |
11 | Rewe, Odenwald Wild- Preiselbeeren, Odenwald Wild- Preiselbeeren 220-g-Glas (100 g ..., 220 | 2017-12-11 | € 1.59 | |
12 | Rewe, Odenwald Wild- Preiselbeeren, Odenwald Wild- Preiselbeeren 220-g-Glas (100 g ..., 220 | 2017-12-11 | € 1.59 | |
13 | Rewe, Odenwald Wild- Preiselbeeren, Odenwald Wild- Preiselbeeren 220-g-Glas (100 g ..., 220 | 2017-12-11 | € 1.59 | |
14 | Rewe, Odenwald Wild- Preiselbeeren, Odenwald Wild- Preiselbeeren 220-g-Glas (100 g ..., 220 | 2017-12-11 | € 1.59 | |
15 | Metro, Odenwald Wild-Preiselbeeren, , je 1700-ml-Glas | 2018-10-04 | € 9.99 | |
16 | Rewe, Odenwald Wild-Preiselbeeren, (100 g = 0.72) 220-g-Glas 20% gespart 1, 59, | 2018-11-11 | € 1.59 | |
17 | Rewe, Odenwald Wild-Preiselbeeren, (100 g = 0.72) 220-g-Glas 20% gespart 1, 59, | 2018-11-11 | € 1.59 | |
18 | Rewe, Odenwald Wild-Preiselbeeren, (100 g = 0.72) 220-g-Glas 20% gespart 1, 59, | 2018-11-11 | € 1.59 | |
19 | Norma, Odenwald Wild-Preiselbeeren, UVP des Herstellers 2.89; Wild-Preiselbee..., | 2022-12-27 | € 1.99 | |
20 | Penny, ODENWALD Wild-Preiselbeeren, ODENWALD Wild-Preiselbeeren; Weitere Angebote; ..., je 390 g | 2024-10-21 | € 2.39 |
Weiteres Angebot bei Penny
MÖVENPICK Ganze Bohnen
MÖVENPICK Ganze Bohnen; Weitere Angebote; montag-samstag
9.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

ODENWALD Wild-Preiselbeeren je 390 g für 2.39 €
Das Angebot wurde am 2024-10-20 unter www.penny.de indiziert.Wann gibt es ODENWALD Wild-Preiselbeeren bei Penny? ODENWALD Wild-Preiselbeeren gibt es von 2024-10-21 bis 2024-10-26 bei Penny!
Was kostet/kosten ODENWALD Wild-Preiselbeeren bei Penny? ODENWALD Wild-Preiselbeeren ist/sind bei Penny für einen Preis von 2.39 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot ODENWALD Wild-Preiselbeeren bei Penny 2024,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Penny ODENWALD Wild-Preiselbeeren gibt!
Das Angebot ODENWALD Wild-Preiselbeeren bei Penny Kalenderwoche 43 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Penny wann gibt es ODENWALD Wild-Preiselbeeren 2024 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/t7t Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.