FOL EPI Käsescheiben
Produkt
FOL EPI Käsescheiben
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-05-21 bis 2024-05-25
KW 21 Beendetes Angebot
KW 21 Beendetes Angebot
Preis
€1.49
Vorheriger Preis
€2.69
Spare
45%
Beschreibung
FOL EPI Käsescheiben; Kühlregal; dienstag-samstag; (1 kg = 9.93)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot FOL EPI Käsescheiben bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben, 150 | 2014-01-13 | € 1.59 | |
2 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, FOL EPI Käsescheiben 120 150 g Packung, 150 | 2014-04-14 | € 1.49 | |
3 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben versch. Sorten, 100 150 g..., 150 | 2014-05-12 | € 1.49 | |
4 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben versch. Sorten, 100 150 g..., 150 | 2014-06-30 | € 1.59 | |
5 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, FOL EPI Käsescheiben 120 150 g Packung, 150 | 2014-09-15 | € 1.49 | |
6 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, FOL EPI Käsescheiben 120–150-g-Packung, | 2014-12-22 | € 1.49 | |
7 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , 120150-g-Packung | 2015-08-10 | € 1.59 | |
8 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , 120150-g-Packung | 2015-10-12 | € 1.49 | |
9 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben versch. Sorten, 100-150-g..., 150 | 2016-09-12 | € 1.59 | |
10 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben &..., 150 | 2016-11-14 | € 1.59 | |
11 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben frz. Schnittkäse, versch..., 150 | 2017-01-02 | € 1.59 | |
12 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben franz. Schnittkäse, vers..., 150 | 2017-04-10 | € 1.59 | |
13 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben franz. Schnittkäse, vers..., 150 | 2017-04-10 | € 1.59 | |
14 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben franz. Schnittkäse, vers..., 150 | 2017-06-19 | € 1.59 | |
15 | Rewe, Fol Epi Käsescheiben, Fol Epi Käsescheiben franz. Schnittkäse, vers..., 150 | 2017-06-19 | € 1.59 | |
16 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2017-08-07 | € 2.99 | |
17 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2017-12-11 | € 1.55 | |
18 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2018-01-15 | € 2.99 | |
19 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2018-02-12 | € 1.69 | |
20 | Norma, Fol Epi Käsescheiben, UVP des Herstellers 2.49; Käsescheiben Cremig,..., | 2018-02-19 | € 2.99 | |
21 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2018-03-19 | € 1.59 | |
22 | Penny, FOL EPI Käsescheiben, , | 2018-07-02 | € 2.99 |
Weiteres Angebot bei Penny
FOL EPI Duo
FOL EPI Duo; Kühlregal; dienstag-samstag; (1 kg = 12.42)
1.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

FOL EPI Käsescheiben je 150 g für 1.49 €
Das Angebot wurde am 2024-05-19 unter www.penny.de indiziert.Wann gibt es FOL EPI Käsescheiben bei Penny? FOL EPI Käsescheiben gibt es von 2024-05-21 bis 2024-05-25 bei Penny!
Was kostet/kosten FOL EPI Käsescheiben bei Penny? FOL EPI Käsescheiben ist/sind bei Penny für einen Preis von 1.49 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot FOL EPI Käsescheiben bei Penny 2024,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Penny FOL EPI Käsescheiben gibt!
Das Angebot FOL EPI Käsescheiben bei Penny Kalenderwoche 21 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Penny wann gibt es FOL EPI Käsescheiben 2024 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/vo Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.