DANONE Actimel Drink
Produkt
DANONE Actimel Drink
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-12-23 bis 2024-12-28
KW 52 Beendetes Angebot
KW 52 Beendetes Angebot
Preis
€3.33
Vorheriger Preis
€5.98
Spare
44%
Beschreibung
DANONE Actimel Drink; Kühlregal; montag-samstag; (1 kg = 2.78)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot DANONE Actimel Drink bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Danone Actimel Drink, Danone Actimel Drink, 8 | 2014-02-24 | € 2.22 | |
2 | Netto, Danone Actimel Drink, 4 x 100 g (0.28 100 g) versch. Sorten, im K..., 4 | 2014-03-17 | € 1.11 | |
3 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-03-24 | € 2.22 | |
4 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-04-14 | € 2.22 | |
5 | Rewe, Danone Actimel Drink, Danone Actimel Drink versch. Sorten, 8 x 100 g ..., 8 | 2014-05-05 | € 2.22 | |
6 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-05-12 | € 2.22 | |
7 | Tegut, Danone Actimel Drink, z.B. Erdbeere 1 kg = 2,78, 8 x 100 g Packung | 2014-05-26 | € 2.22 | |
8 | Metro, Danone Actimel Drink, • Verschiedene Sorten, je 8 x 100-g-Pack | 2014-05-28 | € 2.07 | |
9 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-06-02 | € 2.22 | |
10 | Rewe, Danone Actimel Drink, Danone Actimel Drink versch. Sorten, 8 x 100 g ..., 8 | 2014-06-30 | € 2.22 | |
11 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-06-30 | € 2.22 | |
12 | Metro, Danone Actimel Drink, • Verschiedene Sorten, je 8 x 100-g-Pack | 2014-07-17 | € 1.99 | |
13 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-07-28 | € 2.22 | |
14 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-08-18 | € 2.22 | |
15 | Rewe, Danone Actimel Drink, Danone Actimel Drink versch. Sorten, 8 x 100 g ..., 8 | 2014-09-01 | € 2.22 | |
16 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-09-08 | € 1.99 | |
17 | Metro, Danone Actimel Drink, • Verschiedene Sorten, je 8 x 100-g-Pack | 2014-09-18 | € 2.05 | |
18 | Real, Danone Actimel Drink, jede 8 x 100 g = 800 g Packung versch. Sorten, 8 | 2014-09-29 | € 1.99 | |
19 | Rewe, Danone Actimel Drink, Danone Actimel Drink versch. Sorten, 8 x 100 g ..., 8 | 2014-10-06 | € 2.22 | |
20 | Metro, Danone Actimel Drink, • Verschiedene Sorten, je 8 x 100-g-Packung | 2014-10-23 | € 2.05 | |
21 | Real, Danone Actimel Drink, , jede 8 x 100 g = 800-g-Pa | 2014-10-27 | € 1.99 | |
22 | Real, Danone Actimel Drink, versch. Sorten, jede 8 x 100 g = 800-g-Pa | 2014-11-17 | € 1.99 |
Weiteres Angebot bei Penny
DANONE Actimel Drink
DANONE Actimel Drink; Kühlregal; montag-samstag
2.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

DANONE Actimel Drink je 12 x 100 g für 3.33 €
Das Angebot wurde am 2024-12-22 unter www.penny.de indiziert.Wann gibt es DANONE Actimel Drink bei Penny? DANONE Actimel Drink gibt es von 2024-12-23 bis 2024-12-28 bei Penny!
Was kostet/kosten DANONE Actimel Drink bei Penny? DANONE Actimel Drink ist/sind bei Penny für einen Preis von 3.33 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot DANONE Actimel Drink bei Penny 2024,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Penny DANONE Actimel Drink gibt!
Das Angebot DANONE Actimel Drink bei Penny Kalenderwoche 52 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Penny wann gibt es DANONE Actimel Drink 2024 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/58w Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.