MÜLLER Pudding mit Soße
KW 29 Beendetes Angebot
MÜLLER Pudding mit Soße; Food-Highlights für alle; donnerstag-samstag; (1 kg = 2.20)
- Penny
- Norma
Niedrigster erfasster Preis: 0.85 € bei Penny am 04.01.2015. Höchster erfasster Preis: 1.11 € bei Penny am 26.03.2023. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 16.07.2023 | Penny | 0.99 € |
| 26.03.2023 | Penny | 1.11 € |
| 20.02.2022 | Norma | 0.99 € |
| 27.06.2021 | Norma | 0.99 € |
| 16.05.2021 | Norma | 0.89 € |
| 26.01.2021 | Norma | 0.86 € |
| 26.07.2020 | Norma | 0.87 € |
| 13.10.2019 | Norma | 0.89 € |
| 30.12.2018 | Norma | 0.89 € |
| 30.12.2018 | Penny | 0.85 € |
| 19.08.2018 | Norma | 0.89 € |
| 15.04.2018 | Norma | 0.99 € |
| 04.02.2018 | Norma | 0.89 € |
| 23.07.2017 | Penny | 0.89 € |
| 18.10.2015 | Penny | 0.85 € |
| 06.05.2015 | Penny | 0.89 € |
| 15.02.2015 | Penny | 0.85 € |
| 04.01.2015 | Penny | 0.85 € |
| 05.10.2014 | Penny | 0.89 € |
| 01.05.2014 | Penny | 0.89 € |
| 02.03.2014 | Penny | 0.89 € |
Preis-Check
MÜLLER Pudding mit Soße bei Penny: zuletzt in KW 29 2023 für 0.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 17-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 31 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.85 € (KW 2 2015).
| Zuletzt erfasst | 0.99 € (KW 29 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.85 € (KW 2 2015) |
| Höchster erfasster Preis | 1.11 € (KW 13 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.90 € |
| Erfasste Preise | 17 Einträge, 4 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 02.03.2014 bis 16.07.2023 |
| Im Angebot erfasst | 17-mal |
| Rhythmus | alle 31 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 172 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Penny | 0.99 € | KW 29 2023 | zuletzt erfasst |
| Norma | 0.99 € | KW 8 2022 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 30 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MÜLLER Pudding mit Soße bei Penny und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450 g Becher, 450 | 2014-03-03 | € 0.89 | |
| 2 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450 g Becher, 450 | 2014-04-22 | € 0.89 | |
| 3 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450 g Becher, 450 | 2014-06-16 | € 0.89 | |
| 4 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450 g Becher, 450 | 2014-08-18 | € 0.89 | |
| 5 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450 g Becher, 450 | 2014-10-06 | € 0.89 | |
| 6 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450-g-Becher, | 2014-11-24 | € 0.89 | |
| 7 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450-g-Becher, | 2015-01-09 | € 0.85 | |
| 8 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, MÜLLER Pudding mit Soße 450-g-Becher, | 2015-02-20 | € 0.85 | |
| 9 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , 450-g-Becher | 2015-05-04 | € 0.89 | |
| 10 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , 450-g-Becher | 2015-06-15 | € 0.89 | |
| 11 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , 450-g-Becher | 2015-10-19 | € 0.85 | |
| 12 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , | 2017-07-24 | € 0.89 | |
| 13 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , | 2017-10-13 | € 0.85 | |
| 14 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 0.99; Pudding mit Soße Sch..., | 2018-02-05 | € 0.89 | |
| 15 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , | 2018-04-06 | € 0.89 | |
| 16 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.19; Pudding mit Soße Sch..., | 2018-04-20 | € 0.99 | |
| 17 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.39; Pudding mit Soße Sch..., | 2018-08-24 | € 0.89 | |
| 18 | Penny, MÜLLER Pudding mit Soße, , | 2018-12-28 | € 0.85 | |
| 19 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.29; Pudding mit Soße Sch..., | 2019-01-04 | € 0.89 | |
| 20 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.29; Pudding mit Soße Sch..., | 2019-05-03 | € 0.89 | |
| 21 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.39; Pudding mit Soße Sch..., | 2019-10-18 | € 0.89 | |
| 22 | Norma, Müller Pudding mit Soße, UVP des Herstellers 1.19; Pudding mit Soße Sch..., | 2020-02-21 | € 0.89 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny.