Exquisa Frischkäse
versch. Sorten, 135g - 200g Becher / Packung
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Edeka
- Metro
- Netto
- Norma
- Penny
Niedrigster erfasster Preis: 0.69 € bei Metro am 30.08.2014. Höchster erfasster Preis: 1.69 € bei Penny am 30.07.2023. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 28.04.2024 | Edeka | 0.88 € |
| 30.07.2023 | Penny | 1.69 € |
| 11.06.2023 | Edeka | 0.99 € |
| 05.02.2023 | Edeka | 0.88 € |
| 15.05.2022 | Edeka | 0.79 € |
| 14.11.2021 | Edeka | 0.69 € |
| 16.05.2021 | Edeka | 0.77 € |
| 08.11.2020 | Edeka | 0.72 € |
| 01.11.2020 | Norma | 1.11 € |
| 17.05.2020 | Penny | 1.11 € |
| 11.08.2019 | Norma | 0.75 € |
| 02.09.2018 | Metro | 0.82 € |
| 12.08.2018 | Edeka | 0.79 € |
| 08.04.2018 | Netto | 0.79 € |
| 11.03.2018 | Netto | 0.88 € |
| 28.01.2018 | Netto | 0.99 € |
| 17.07.2016 | Netto | 0.88 € |
| 10.07.2016 | Metro | 0.82 € |
| 07.12.2014 | Edeka | 0.88 € |
| 02.11.2014 | Edeka | 0.88 € |
| 30.08.2014 | Metro | 0.69 € |
| 02.08.2014 | Metro | 0.79 € |
| 21.06.2014 | Metro | 0.73 € |
Preis-Check
Exquisa Frischkäse bei Edeka: zuletzt in KW 17 2024 für 0.88 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 16-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 33 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.69 € (KW 45 2021).
| Zuletzt erfasst | 0.88 € (KW 17 2024) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.69 € (KW 45 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 0.99 € (KW 23 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.82 € |
| Erfasste Preise | 16 Einträge, 9 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 02.11.2014 bis 28.04.2024 |
| Im Angebot erfasst | 16-mal |
| Rhythmus | alle 33 Wochen |
| Zum Vorjahr | 11 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (0.99 €, KW 23 2023) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 132 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 0.88 € | KW 17 2024 | zuletzt erfasst |
| Penny | 1.69 € | KW 31 2023 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.11 € | KW 45 2020 | zuletzt erfasst |
| Metro | 0.82 € | KW 36 2018 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.79 € | KW 15 2018 | zuletzt erfasst |
| Aldi Nord | 0.79 € | KW 15 2017 | zuletzt erfasst |
| Tegut | 0.88 € | KW 51 2014 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.77 € | KW 17 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 32 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Exquisa Frischkäse bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg...., 200 | 2014-04-21 | € 0.77 | |
| 2 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-06-18 | € 0.73 | |
| 3 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-07-31 | € 0.79 | |
| 4 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-08-28 | € 0.69 | |
| 5 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B..., 200 | 2014-11-03 | € 0.88 | |
| 6 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. ..., 200 | 2014-12-08 | € 0.88 | |
| 7 | Tegut, Exquisa Frischkäse, verschiedene Sorten, z.B. mit Joghurt 14 % Fett..., 200 g Packung | 2014-12-15 | € 0.88 | |
| 8 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. ..., 200 | 2015-01-19 | € 0.88 | |
| 9 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2016-07-07 | € 0.82 | |
| 10 | Netto, Exquisa Frischkäse, -23% statt 1.15 –.88 110 - 200 g (-.44 -.8..., | 2016-07-18 | € 0.88 | |
| 11 | Aldi Nord, Exquisa Frischkäse, Verschiedene Sorten Aus der Kühlung, 200-g-Packung | 2017-04-10 | € 0.79 | |
| 12 | Netto, Exquisa Frischkäse, -26% statt 1.35 .99 125 200 g (-.50 -.80 / 100 ..., | 2018-01-29 | € 0.99 | |
| 13 | Netto, Exquisa Frischkäse, -34% statt 1.35 .88 175 - 200 g (-.44 -.51 / 10..., | 2018-03-12 | € 0.88 | |
| 14 | Netto, Exquisa Frischkäse, -41% statt 1.35 .79 175 200 g (-.40 -.46 / 100 ..., | 2018-04-12 | € 0.79 | |
| 15 | ![]() |
Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Bech..., | 2018-08-05 | € 0.79 |
| 16 | Metro, Exquisa Frischkäse, Verschiedene Sorten, je... | 2018-09-06 | € 0.82 | |
| 17 | Norma, Exquisa Frischkäse, UVP des Herstellers 1.35; Frischkäse Aktionsze..., | 2019-08-12 | € 0.75 | |
| 18 | Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Becher, | 2019-09-29 | € 0.79 | |
| 19 | ![]() |
Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Becher, | 2020-02-09 | € 0.79 |
| 20 | Penny, EXQUISA Frischkäse, , | 2020-05-18 | € 1.11 | |
| 21 | Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten, 175g / 200g Becher, | 2020-08-23 | € 0.73 | |
| 22 | Norma, Exquisa Frischkäse, UVP des Herstellers 1.93; Frischkäse Der Sahni..., | 2020-11-02 | € 1.11 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.
