PFANNI Kartoffel-Püree
KW 13 Beendetes Angebot
PFANNI Kartoffel-Püree; Weitere Angebote; montag-samstag; (1 kg = 6.13)
- Penny
- Netto
- Rewe
- Real
- Tegut
Niedrigster erfasster Preis: 0.88 € bei Rewe am 12.11.2017. Höchster erfasster Preis: 1.79 € bei Netto am 16.02.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 24.03.2024 | Penny | 1.49 € |
| 24.09.2023 | Penny | 1.49 € |
| 24.10.2021 | Rewe | 0.99 € |
| 05.01.2020 | Penny | 0.99 € |
| 21.07.2019 | Rewe | 1.19 € |
| 30.06.2019 | Penny | 0.99 € |
| 24.02.2019 | Penny | 1.19 € |
| 29.07.2018 | Netto | 0.99 € |
| 08.07.2018 | Penny | 0.88 € |
| 01.07.2018 | Rewe | 0.99 € |
| 28.01.2018 | Rewe | 1.00 € |
| 12.11.2017 | Rewe | 0.88 € |
| 15.10.2017 | Penny | 0.99 € |
| 16.04.2017 | Netto | 0.99 € |
| 05.03.2017 | Netto | 1.11 € |
| 01.01.2017 | Netto | 0.99 € |
| 17.01.2016 | Rewe | 1.00 € |
| 15.11.2015 | Rewe | 0.99 € |
| 09.08.2015 | Real | 0.99 € |
| 18.01.2015 | Tegut | 0.99 € |
| 04.01.2015 | Netto | 0.99 € |
| 30.11.2014 | Rewe | 0.99 € |
| 02.11.2014 | Penny | 0.99 € |
| 04.10.2014 | Netto | 0.99 € |
| 24.08.2014 | Rewe | 0.99 € |
| 09.08.2014 | Netto | 1.39 € |
| 22.06.2014 | Penny | 0.99 € |
| 09.03.2014 | Netto | 0.99 € |
| 16.02.2014 | Netto | 1.79 € |
| 13.01.2014 | Penny | 0.99 € |
Preis-Check
PFANNI Kartoffel-Püree bei Penny: zuletzt in KW 13 2024 für 1.49 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 19-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 30 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.88 € (KW 27 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 13 2024) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.88 € (KW 27 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 1.49 € (KW 39 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.08 € |
| Erfasste Preise | 19 Einträge, 5 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 13.01.2014 bis 24.03.2024 |
| Im Angebot erfasst | 19-mal |
| Rhythmus | alle 30 Wochen |
| Zum Vorjahr | 51 % höher als vor etwa 12 Monaten (0.99 €, KW 14 2023) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 136 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Penny | 1.49 € | KW 13 2024 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.99 € | KW 43 2021 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.99 € | KW 31 2018 | zuletzt erfasst |
| Real | 0.99 € | KW 33 2015 | zuletzt erfasst |
| Tegut | 0.99 € | KW 4 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 48 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot PFANNI Kartoffel-Püree bei Penny und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, PFANNI Kartoffel-Püree, PFANNI Kartoffel Püree 3 x 3 4 x 3 Portionen P..., 3 | 2014-01-13 | € 0.99 | |
| 2 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 6 x 3 Portionen, 6 | 2014-02-17 | € 1.79 | |
| 3 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 3 x 3 Portionen versch. Sorten, 3 | 2014-03-10 | € 0.99 | |
| 4 | Penny, PFANNI Kartoffel Püree, PFANNI Kartoffel Püree 3 x 3 4 x 3 Portionen P..., 3 | 2014-06-23 | € 0.99 | |
| 5 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 240 g (0.42 100 g) versch. Sorten, 240 | 2014-07-07 | € 0.99 | |
| 6 | Penny, PFANNI Kartoffel-Püree, PFANNI Kartoffel Püree Packung, 1 | 2014-07-28 | € 0.99 | |
| 7 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 4 x 500 ml (0.70 l) oder Kartoffel Knödel ..., 4 | 2014-08-11 | € 1.39 | |
| 8 | Penny, PFANNI Kartoffel-Püree, PFANNI Kartoffel Püree 3 x 3 Portionen Packung, 3 | 2014-08-11 | € 0.99 | |
| 9 | Rewe, Pfanni Kartoffel Püree, Pfanni Kartoffel Püree versch. Sorten, ausreic..., 3 | 2014-08-25 | € 0.99 | |
| 10 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 240 284 g (0.35 0.42 100 g) versch. Sorten, 284 | 2014-10-09 | € 0.99 | |
| 11 | Penny, PFANNI Kartoffel-Püree, PFANNI Kartoffel-Püree 3 x 3-Portionen-Packung, | 2014-11-03 | € 0.99 | |
| 12 | Rewe, Pfanni Kartoffel Püree, Pfanni Kartoffel Püree 1 versch. Sorten, ausre..., | 2014-12-01 | € 0.99 | |
| 13 | Rewe, Pfanni Kartoffel Püree, Pfanni Kartoffel Püree 1 versch. Sorten, ausre..., | 2015-01-05 | € 0.99 | |
| 14 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, 4 x 500 ml (0.50 / l) 4 x 3 Portionen + 1 Beute..., 4 x | 2015-01-05 | € 0.99 | |
| 15 | Tegut, Pfanni Kartoffel Püree, verschiedene Sorten n/a, 3 x 3 Portionen | 2015-01-19 | € 0.99 | |
| 16 | Penny, PFANNI Kartoffel Püree, PFANNI Kartoffel Püree 4 x 3-Portionen-Packung, | 2015-02-02 | € 0.99 | |
| 17 | Real, Pfanni Kartoffel-Püree, versch. Sorten, jede Packung | 2015-08-10 | € 0.99 | |
| 18 | Penny, PFANNI Kartoffel Püree, , 4 x 3-Portionen-Packung | 2015-08-31 | € 0.99 | |
| 19 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, -28% statt 1.39 -.99 240 284 g (-.35 - -.42 ..., 284 g | 2015-10-26 | € 0.99 | |
| 20 | Rewe, Pfanni Kartoffel Püree, Pfanni Kartoffel Püree 1 versch. Sorten 3 x 3-..., 3 | 2015-11-09 | € 0.99 | |
| 21 | Rewe, Pfanni Kartoffel Püree, Pfanni Kartoffel Püree 1 versch. Sorten 3 x 3-..., 3 | 2015-12-21 | € 0.99 | |
| 22 | Netto, Pfanni Kartoffel Püree, -28% statt 1.39 -.99 240 284 g (-.35 - -.42 ..., | 2016-01-04 | € 0.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny.