HARIBO Fruchtgummi
HARIBO Fruchtgummi je 1,2 - 1,35-kg-Dose (1 kg = 4.44 - 5.00)
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Penny
- Netto
- Norma
- Edeka
- Aldi Nord
Niedrigster erfasster Preis: 0.55 € bei Netto am 13.09.2015. Höchster erfasster Preis: 4.79 € bei Penny am 02.11.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 08.12.2024 | Penny | 3.49 € |
| 07.04.2024 | Penny | 3.99 € |
| 21.05.2023 | Penny | 0.79 € |
| 26.06.2022 | Norma | 0.69 € |
| 10.04.2022 | Edeka | 0.65 € |
| 27.03.2022 | Norma | 0.65 € |
| 10.10.2021 | Norma | 0.99 € |
| 23.05.2021 | Norma | 1.09 € |
| 21.03.2021 | Norma | 0.69 € |
| 18.10.2020 | Norma | 1.07 € |
| 16.02.2020 | Norma | 0.59 € |
| 01.12.2019 | Penny | 0.59 € |
| 06.10.2019 | Penny | 3.49 € |
| 24.03.2019 | Penny | 0.59 € |
| 10.03.2019 | Penny | 4.44 € |
| 16.12.2018 | Norma | 0.59 € |
| 16.09.2018 | Penny | 0.59 € |
| 09.09.2018 | Netto | 0.65 € |
| 29.07.2018 | Netto | 0.59 € |
| 01.07.2018 | Aldi Nord | 2.79 € |
| 18.02.2018 | Norma | 0.65 € |
| 24.12.2017 | Aldi Nord | 1.99 € |
| 03.12.2017 | Netto | 1.49 € |
| 20.08.2017 | Aldi Nord | 0.85 € |
| 18.06.2017 | Aldi Nord | 2.79 € |
| 11.06.2017 | Aldi Nord | 0.99 € |
| 01.04.2017 | Edeka | 0.65 € |
| 23.10.2016 | Netto | 0.65 € |
| 31.01.2016 | Netto | 1.75 € |
| 10.01.2016 | Netto | 0.65 € |
| 13.09.2015 | Netto | 0.55 € |
| 30.08.2015 | Penny | 4.77 € |
| 18.01.2015 | Edeka | 0.66 € |
| 02.11.2014 | Penny | 4.79 € |
| 02.11.2014 | Edeka | 0.66 € |
| 13.09.2014 | Netto | 0.66 € |
| 01.05.2014 | Norma | 4.44 € |
| 01.05.2014 | Penny | 0.59 € |
| 06.04.2014 | Edeka | 0.66 € |
| 06.04.2014 | Penny | 0.95 € |
Preis-Check
HARIBO Fruchtgummi bei Kaufland: zuletzt in KW 50 2025 für 5.99 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.35 € bei Metro (KW 2 2015).
| Zuletzt erfasst | 5.99 € (KW 50 2025) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 14.12.2025 bis 14.12.2025 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 47 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 5.99 € | KW 50 2025 | zuletzt erfasst |
| Penny | 3.49 € | KW 50 2024 | zuletzt erfasst |
| Norma | 0.69 € | KW 26 2022 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.65 € | KW 14 2022 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 2.99 € | KW 9 2020 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.59 € | KW 40 2019 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.65 € | KW 37 2018 | zuletzt erfasst |
| Aldi Nord | 2.79 € | KW 26 2018 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 109 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot HARIBO Fruchtgummi bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. G..., 200 | 2014-01-06 | € 0.66 | |
| 2 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 175 200 g (0.30 0.34 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-01-27 | € 0.59 | |
| 3 | Edeka, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. G..., 200 | 2014-02-17 | € 0.66 | |
| 4 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 800 g (4.37 kg), 800 | 2014-03-03 | € 3.49 | |
| 5 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 175 200 g (0.30 0.34 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-03-10 | € 0.59 | |
| 6 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 200 g Beutel, 200 | 2014-04-07 | € 0.95 | |
| 7 | Edeka, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. G..., 200 | 2014-04-07 | € 0.66 | |
| 8 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 175 200 g Beutel, 200 | 2014-04-14 | € 0.59 | |
| 9 | Norma, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi ab Mittwoch, 16. April Ri..., 1 | 2014-04-16 | € 4.44 | |
| 10 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 300 g (3.30 kg) versch. Sorten, 300 | 2014-05-19 | € 0.99 | |
| 11 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 175 200 g (0.33 0.38 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-06-16 | € 0.66 | |
| 12 | Rewe, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi versch. Sorten, 175 200 g Bt..., 200 | 2014-06-23 | € 0.59 | |
| 13 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 175 200 g Beutel, 200 | 2014-07-21 | € 0.66 | |
| 14 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 300 g (3.30 kg) versch. Sorten, 300 | 2014-08-04 | € 0.99 | |
| 15 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 960 1.350 g Dose, 1.350 | 2014-09-08 | € 4.77 | |
| 16 | Netto, Haribo Fruchtgummi, 175 200 g (0.33 0.38 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-09-18 | € 0.66 | |
| 17 | Edeka, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B...., 200 | 2014-11-03 | € 0.66 | |
| 18 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 960-1.350-g-Dose, | 2014-11-03 | € 4.79 | |
| 19 | Penny, HARIBO Fruchtgummi, HARIBO Fruchtgummi 175-/200-g-Beutel, | 2014-11-24 | € 0.66 | |
| 20 | Metro, Haribo Fruchtgummi, • 24-/30er-Karton • Verschiedene Sorten, je 100-g-Beutel | 2015-01-08 | € 0.35 | |
| 21 | Tegut, Haribo Fruchtgummi, verschiedene Sorten 100 g = 0,33, 200 g Beutel | 2015-01-12 | € 0.66 | |
| 22 | Edeka, Haribo Fruchtgummi, Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. G..., 200 | 2015-01-19 | € 0.66 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.