EXQUISA
KW 49-50 Beendetes Angebot
nur 0,2 % Fett, versch. Sorten
- Kaufland
- Rewe
- Netto
- Aldi Nord
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € bei Kaufland am 08.06.2017. Höchster erfasster Preis: 1.79 € bei Kaufland am 19.02.2023. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 10.12.2023 | Kaufland | 1.49 € |
| 19.02.2023 | Kaufland | 1.79 € |
| 29.01.2023 | Kaufland | 0.88 € |
| 29.08.2021 | Kaufland | 1.29 € |
| 22.08.2021 | Kaufland | 0.55 € |
| 21.02.2021 | Kaufland | 0.69 € |
| 04.08.2019 | Aldi Nord | 0.79 € |
| 02.06.2019 | Kaufland | 1.29 € |
| 28.10.2018 | Netto | 0.75 € |
| 14.10.2018 | Kaufland | 0.49 € |
| 16.09.2018 | Netto | 0.79 € |
| 13.05.2018 | Kaufland | 1.29 € |
| 24.12.2017 | Aldi Nord | 0.79 € |
| 24.08.2017 | Kaufland | 1.11 € |
| 08.06.2017 | Kaufland | 0.49 € |
| 05.03.2017 | Kaufland | 0.88 € |
| 21.02.2016 | Rewe | 0.88 € |
| 29.11.2015 | Rewe | 0.88 € |
| 25.10.2015 | Rewe | 0.88 € |
| 05.10.2014 | Rewe | 0.88 € |
| 20.07.2014 | Rewe | 0.88 € |
Preis-Check
EXQUISA bei Kaufland: zuletzt in KW 49 2023 für 1.49 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 56-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 6 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € (KW 23 2017).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 49 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.49 € (KW 23 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 1.79 € (KW 7 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.03 € |
| Erfasste Preise | 60 Einträge, 21 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 05.03.2017 bis 10.12.2023 |
| Im Angebot erfasst | 56-mal |
| Rhythmus | alle 6 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 30 % |
| Zum Vorjahr | 49 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.00 €, KW 45 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 152 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 1.49 € | KW 49 2023 | zuletzt erfasst |
| Aldi Nord | 0.79 € | KW 32 2019 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.75 € | KW 44 2018 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.88 € | KW 7 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 71 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot EXQUISA bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Exquisa, Exquisa versch. Sorten, 200 g Pckg. (100 g = 0.44), 200 | 2014-07-21 | € 0.88 | |
| 2 | Rewe, Exquisa, Exquisa versch. Sorten, 200 g Pckg. (100 g = 0.44), 200 | 2014-10-06 | € 0.88 | |
| 3 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2015-10-19 | € 0.88 | |
| 4 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2015-11-30 | € 0.88 | |
| 5 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2016-02-15 | € 0.88 | |
| 6 | Kaufland, Exquisa, Frischkäsezubereitung, 0,2 % Fett, mit Joghurt..., | 2017-03-02 | € 1.11 | |
| 7 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-03-02 | € 0.88 | |
| 8 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-04-20 | € 0.88 | |
| 9 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-04-27 | € 0.59 | |
| 10 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-04-27 | € 0.59 | |
| 11 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-05-18 | € 0.95 | |
| 12 | Kaufland, Exquisa, fein und saftig, mit Frischkäse gebacken, | 2017-06-01 | € 0.69 | |
| 13 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-06-08 | € 0.49 | |
| 14 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-07-27 | € 0.55 | |
| 15 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-08-03 | € 0.79 | |
| 16 | Kaufland, Exquisa, nur 0,2 % Fett, versch. Sorten, | 2017-08-24 | € 1.11 | |
| 17 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-11-02 | € 0.88 | |
| 18 | Aldi Nord, Exquisa, Der Sahnige Kräuter, 56 % Fett i. Tr., 200-g-Schale | 2017-12-24 | € 0.79 | |
| 19 | Kaufland, EXQUISA, Frischkäsezubereitung, 0,2 % Fett, mit Joghurt..., | 2018-01-11 | € 1.11 | |
| 20 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2018-01-25 | € 0.79 | |
| 21 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2018-02-22 | € 0.66 | |
| 22 | Kaufland, EXQUISA, nur 0,2 % Fett, versch. Sorten, | 2018-03-01 | € 1.19 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.