Nestlé Schöller
Nestlé Schöller bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.99 € (Streichpreis des Händlers 2.99 €, 33 % Rabatt). Erfasst für KW 21 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 21-22 Beendetes Angebot
Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Bum Bum for 2
Preis-Check
Nestlé Schöller bei Kaufland: zuletzt in KW 41 2023 für 1.88 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 18-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 20 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.46 € (KW 35 2020).
| Zuletzt erfasst | 1.88 € (KW 41 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.46 € (KW 35 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 2.22 € (KW 11 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.86 € |
| Erfasste Preise | 18 Einträge, 11 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 25.05.2017 bis 15.10.2023 |
| Im Angebot erfasst | 18-mal |
| Rhythmus | alle 20 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 41 % |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 160 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 1.88 € | KW 41 2023 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 1.99 € | KW 32 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 25 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Nestlé Schöller bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2015-06-08 | € 2.22 | |
| 2 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2015-07-13 | € 2.22 | |
| 3 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2015-08-10 | € 2.22 | |
| 4 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2015-09-28 | € 2.22 | |
| 5 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2015-11-02 | € 2.22 | |
| 6 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oder Mövenpick Eis& verschie..., 405 | 2016-02-01 | € 2.22 | |
| 7 | Kaufland, Nestlé Schöller, Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Bum Bum for 2, | 2017-05-25 | € 1.99 | |
| 8 | Edeka, Nestlé Schöller, Nestlé Schöller oderMövenpick Eistiefgefrore..., | 2017-08-07 | € 1.99 | |
| 9 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2019-04-25 | € 1.79 | |
| 10 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2019-05-23 | € 1.75 | |
| 11 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2019-10-24 | € 1.75 | |
| 12 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2020-02-20 | € 1.77 | |
| 13 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2020-05-22 | € 1.99 | |
| 14 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2020-06-25 | € 1.79 | |
| 15 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2020-07-23 | € 1.95 | |
| 16 | Kaufland, NESTLÉ SCHÖLLER, z. B. Kaktus, Big Sandwich, Bum Bum oder Pirulo, | 2020-08-27 | € 1.46 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.