Nektarinen gelb
Nektarinen gelb bei Edeka: aktuell erfasst zu 2.99 €. Erfasst für KW 23 2015.
Packungsgröße 1 kg: Einheitspreis 0.30 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 23 Beendetes Angebot
Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Spanien, Klasse I, 1 kg je
Preis-Check
Nektarinen gelb bei Edeka: zuletzt in KW 32 2016 für 1.49 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 9-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 17 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.79 € (KW 5 2014).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 32 2016) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.79 € (KW 5 2014) |
| Höchster erfasster Preis | 3.99 € (KW 19 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.82 € |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 6 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 26.01.2014 bis 07.08.2016 |
| Im Angebot erfasst | 9-mal |
| Rhythmus | alle 17 Wochen |
| Zum Vorjahr | 33 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (2.22 €, KW 27 2015) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 534 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 1.49 € | KW 32 2016 | zuletzt erfasst |
| Metro | 1.99 € | KW 28 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 11 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Nektarinen gelb bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb aus Chile, ..., 100 | 2014-01-27 | € 0.79 | |
| 2 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb aus Chile, ..., 100 | 2014-02-24 | € 0.79 | |
| 3 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb aus Spanien, Klasse I, 1 kg; Ob..., 1 | 2014-05-05 | € 3.99 | |
| 4 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Spanie..., 1 | 2014-06-02 | € 2.49 | |
| 5 | Metro, Nektarinen gelb, • Aus Frankreich • Klasse I, 650-g-Schale | 2014-07-03 | € 1.99 | |
| 6 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Chile,..., 100 | 2015-02-02 | € 0.79 | |
| 7 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Chile,..., 100 | 2015-02-16 | € 0.79 | |
| 8 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Spanie..., 1 | 2015-06-01 | € 2.99 | |
| 9 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb& aus Spanie..., 1 | 2015-06-29 | € 2.22 | |
| 10 | Metro, Nektarinen gelb, • Aus Frankreich • Klasse I, 650-g-Schale | 2015-07-09 | € 1.99 | |
| 11 | Edeka, Nektarinen gelb, Nektarinen gelb oder Pfirsiche gelb „gro..., 1 | 2016-08-08 | € 1.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.