Milka Snax&
Milka Snax& bei Edeka: aktuell erfasst zu 1.79 €. Erfasst für KW 35 2014.
Packungsgröße 145 g: Einheitspreis 1.23 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 35 Beendetes Angebot
Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145 g (100 g = € 1,23), Packung je; Knabbern & Naschen
- Feinschmecker
- Tee & Kakao
- Süßwaren
- Kaffee
Preis-Check
Milka Snax& bei Edeka: zuletzt in KW 14 2016 für 1.49 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 9-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 12 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € (KW 3 2016).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 14 2016) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.49 € (KW 3 2016) |
| Höchster erfasster Preis | 1.79 € (KW 24 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.72 € |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 08.06.2014 bis 03.04.2016 |
| Im Angebot erfasst | 9-mal |
| Rhythmus | alle 12 Wochen |
| Zum Vorjahr | 17 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (1.79 €, KW 6 2015) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 552 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Milka Snax& bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2014-06-09 | € 1.79 | |
| 2 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2014-08-25 | € 1.79 | |
| 3 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2015-02-02 | € 1.79 | |
| 4 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2015-06-08 | € 1.79 | |
| 5 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2015-07-13 | € 1.79 | |
| 6 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2015-08-31 | € 1.79 | |
| 7 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2015-11-23 | € 1.79 | |
| 8 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2016-01-18 | € 1.49 | |
| 9 | Edeka, Milka Snax&, Milka Snax& verschiedene Sorten, z. B. Daim 145..., 145 | 2016-04-04 | € 1.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.