Uncle Sam Herren 2 Retroshorts
KW 26- Beendetes Angebot
In Single-Jersey-Qualität 2 Stück Material 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan Grau: 85 % Baumwolle, 10 % Viskose, 5 % Elasthan Größen 5 (M) 8 (XXL)
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € am 09.07.2017. Höchster erfasster Preis: 7.99 € am 09.09.2018. Zuletzt erfasst: 6.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 23.06.2019 | 6.99 € |
| 04.11.2018 | 6.99 € |
| 09.09.2018 | 7.99 € |
| 24.06.2018 | 6.99 € |
| 03.09.2017 | 6.99 € |
| 09.07.2017 | 0.99 € |
| 11.12.2016 | 6.99 € |
| 13.12.2015 | 4.99 € |
| 09.05.2015 | 6.99 € |
Preis-Check
Uncle Sam Herren 2 Retroshorts bei Lidl: zuletzt in KW 26 2019 für 6.99 € erfasst.
Seit 2015 wurde es 9-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 27 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € (KW 28 2017).
| Zuletzt erfasst | 6.99 € (KW 26 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.99 € (KW 28 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 7.99 € (KW 37 2018) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 6.21 € |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 4 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 09.05.2015 bis 23.06.2019 |
| Im Angebot erfasst | 9-mal |
| Rhythmus | alle 27 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 63 % |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (6.99 €, KW 26 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 384 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Uncle Sam Herren 2 Retroshorts bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehme Passform durch Elasthan 2 Stück Mate..., | 2015-05-21 | € 6.99 | |
| 2 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehme Passform durch Elasthan 2 Stück Mate..., | 2015-12-21 | € 4.99 | |
| 3 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2016-12-19 | € 6.99 | |
| 4 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2017-07-10 | € 0.99 | |
| 5 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2017-09-07 | € 6.99 | |
| 6 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2018-06-25 | € 6.99 | |
| 7 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollant..., | 2018-09-13 | € 7.99 | |
| 8 | Lidl, Uncle Sam 2 Herren Retroshorts, Baumwolle und Elasthan (creora®), teilweise mi..., | 2018-11-05 | € 6.99 | |
| 9 | Lidl, Uncle Sam Herren 2 Retroshorts, In Single-Jersey-Qualität 2 Stück Material 95..., | 2019-06-24 | € 6.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.