SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer
SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer bei Lidl: aktuell erfasst zu 0.99 €. Erfasst für KW 27 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 27- Beendetes Angebot
Zur präzisen Haarentfernung Kompaktes Design und einfache Handhabung Rotierende Edelstahlklingen für optimale Schneidleistung Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX4) Inklusive Anleitung, Schutzkappe und Batterie
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € am 02.07.2017. Höchster erfasster Preis: 3.99 € am 11.12.2016. Zuletzt erfasst: 0.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 02.07.2017 | 0.99 € |
| 09.04.2017 | 2.99 € |
| 01.04.2017 | 2.99 € |
| 25.03.2017 | 2.99 € |
| 12.02.2017 | 2.99 € |
| 11.12.2016 | 3.99 € |
| 26.06.2016 | 2.99 € |
| 19.07.2015 | 2.99 € |
Preis-Check
SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer bei Lidl: zuletzt in KW 27 2017 für 0.99 € erfasst.
Seit 2015 wurde es 6-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 20 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € (KW 27 2017).
| Zuletzt erfasst | 0.99 € (KW 27 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.99 € (KW 27 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 3.99 € (KW 51 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 2.87 € |
| Erfasste Preise | 8 Einträge, 3 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 19.07.2015 bis 02.07.2017 |
| Im Angebot erfasst | 6-mal |
| Rhythmus | alle 20 Wochen |
| Zum Vorjahr | 67 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (2.99 €, KW 27 2016) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 487 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 8 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer bei Lidl und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, SILVERCREST® Nasen-/Ohrhaartrimmer, Kompaktes, handliches Design und ergonomische F..., | 2015-07-27 | € 2.99 | |
| 2 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer, Zur präzisen Haarentfernung Rotierende Edelsta..., | 2016-07-07 | € 2.99 | |
| 3 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- und Ohrhaartrimmer, Ideal für Augenbrauen-, Nasen- und Ohrhaare 2 ..., | 2016-12-22 | € 3.99 | |
| 4 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer, Zur präzisen Haarentfernung Rotierende Edelsta..., | 2017-02-20 | € 2.99 | |
| 5 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- und Ohrhaartrimmer, Ideal für Augenbrauen-, Nasen- und Ohrhaare 2 ..., | 2017-04-03 | € 2.99 | |
| 6 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- und Ohrhaartrimmer, Ideal für Augenbrauen-, Nasen- und Ohrhaare 2 ..., | 2017-04-03 | € 2.99 | |
| 7 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- und Ohrhaartrimmer, Ideal für Augenbrauen-, Nasen- und Ohrhaare 2 ..., | 2017-04-03 | € 2.99 | |
| 8 | Lidl, SILVERCREST® Nasen- / Ohrhaartrimmer, Zur präzisen Haarentfernung Kompaktes Design u..., | 2017-07-03 | € 0.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.