Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018
Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, RotweinDie starken, eisenhältigen Eisenberger Böden sind traditionelles Zeichen für ausdruckstarke und beerenhaltige, erstklassige Aromen. Diese geologische Besonderheit, verleiht dem Wein zusätzlich einen feinen, charakteristischen und unverwechselbaren Stil. Die Farbe des Blaufränkisch zeigt sich in einem leuchtenden Rubinrot. Im Geschmack samtig - herb, harmonisch und finessenreich. Ein Blaufränkisch der Extraklasse, elegant und nuancenreich. Bei einer Serviertemperatur von 16 - 18 °C genießen. Der Rotwein passt perfekt zu Pasta, Wildgerichten und Käse. Art: Rotwein (i) Qualitätsstufe: Österreichischer Qualitätswein Herkunft: Österreich Anbaugebiet: Burgenland Rebsorte: Blaufränkisch Geschmacksrichtung: trocken Jahrgang: 2018 Alkoholgehalt: 13,5 % vol Restzuckergehalt: 1,9 g/l Säuregehalt: 5,6 g/l Gebindegröße: 0,75-l-Flasche Serviertemperatur: 16 - 18 °C Speiseempfehlung: Pasta, Wild, Käse Verantwortlicher Lebensmittelhersteller: Weingut Polczer, Gartengasse 20, A-7474 Eisenberg Allergene: enthält Sulfite; samtig & elegant Österreich, Burgenland Blaufränkisch, trocken; EAN: 20750015
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018 bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; RotweintrockenÖsterreich Blaufränki..., | 2021-05-30 | € 6.49 | |
2 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2021-07-11 | € 5.99 | |
3 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2021-11-21 | € 5.99 | |
4 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2022-03-27 | € 5.99 | |
5 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2022-04-03 | € 4.99 | |
6 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2022-04-24 | € 5.49 | |
7 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2022-09-18 | € 4.99 | |
8 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2023-01-22 | € 4.99 | |
9 | Lidl, Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch trocken, Rotwein 2018, Rotweine; Polczer Ried Saybritz Blaufränkisch ..., | 2023-05-07 | € 5.99 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl