Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht- Karottengetränk
Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht- Karottengetränk bei Lidl: aktuell erfasst zu 0.99 €. Erfasst für KW 24 2015.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 24 Beendetes Angebot
Verschiedene Sorten Frucht-/Saftgehalt: 50 % Teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € am 15.06.2014. Höchster erfasster Preis: 0.99 € am 15.06.2014. Zuletzt erfasst: 0.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 07.06.2015 | 0.99 € |
| 24.01.2015 | 0.99 € |
| 15.11.2014 | 0.99 € |
| 13.09.2014 | 0.99 € |
| 15.06.2014 | 0.99 € |
Preis-Check
Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht- Karottengetränk bei Lidl: zuletzt in KW 24 2015 für 0.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 5-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 13 Wochen.
In allen 5 erfassten Einträgen lag der Preis bei 0.99 €.
| Zuletzt erfasst | 0.99 € (KW 24 2015) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.99 € |
| Erfasste Preise | 5 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 15.06.2014 bis 07.06.2015 |
| Im Angebot erfasst | 5-mal |
| Rhythmus | alle 13 Wochen |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (0.99 €, KW 25 2014) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 595 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 5 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht- Karottengetränk bei Lidl und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht-Karottengetränk, Verschiedene Sorten Frucht-/Saftgehalt: 50 % Te..., | 2014-06-16 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht-Karottengetränk, Verschiedene Sorten Frucht-/Saftgeh..., | 2014-09-18 | € 0.99 | |
| 3 | Lidl, Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht-Karottengetränk, Verschiedene Sorten Fruch..., | 2014-11-17 | € 0.99 | |
| 4 | Lidl, Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht-Karottengetränk, Verschiedene Sorten Frucht-/Saftgehalt: 50 % Te..., | 2015-01-29 | € 0.99 | |
| 5 | Lidl, Multi12 Mehrfruchtsaft-/ Mehrfrucht- Karottengetränk, Verschiedene Sorten Frucht-/Saftgehalt: 50 % Te..., | 2015-06-11 | € 0.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.