MELINERA® Grußkarte
MELINERA® Grußkarte bei Lidl: aktuell erfasst zu 0.49 €. Erfasst für KW 6 2021.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 6- Beendetes Angebot
Inklusive Umschlag Maße ca. 12 x 17 cm
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € am 29.01.2017. Höchster erfasster Preis: 0.50 € am 27.04.2014. Zuletzt erfasst: 0.49 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 07.02.2021 | 0.49 € |
| 28.01.2018 | 0.49 € |
| 29.01.2017 | 0.49 € |
| 24.01.2016 | 0.50 € |
| 31.01.2015 | 0.50 € |
| 27.04.2014 | 0.50 € |
Preis-Check
MELINERA® Grußkarte bei Lidl: zuletzt in KW 6 2021 für 0.49 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 6-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 73 Wochen. Am häufigsten wurde es im Februar im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € (KW 6 2017).
| Zuletzt erfasst | 0.49 € (KW 6 2021) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.49 € (KW 6 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 0.50 € (KW 6 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.50 € |
| Erfasste Preise | 6 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 27.04.2014 bis 07.02.2021 |
| Im Angebot erfasst | 6-mal |
| Rhythmus | alle 73 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 299 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 6 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MELINERA® Grußkarte bei Lidl und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Melinera Grußkarte, Eigenschaften: Verschiedene Motiv..., 1 | 2014-02-06 | € 0.50 | |
| 2 | Lidl, MELINERA® Grußkarte, Verschiedene Motive für Ostern und Geburtstag ..., | 2015-02-02 | € 0.50 | |
| 3 | Lidl, MELINERA® Grußkarte, Verschiedene Motive für Ostern und Geburtstag ..., | 2016-02-01 | € 0.50 | |
| 4 | Lidl, MELINERA® Grußkarte, Als Grußkarte für verschiedene Anlässe Inklu..., | 2017-02-09 | € 0.49 | |
| 5 | Lidl, MELINERA® Grußkarte, Inklusive Umschlag Weitere Motive erhältlich M..., | 2018-02-01 | € 0.49 | |
| 6 | Lidl, MELINERA® Grußkarte, Inklusive Umschlag Maße ca. 12 x 17 cm, | 2021-02-11 | € 0.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.