Horizon Fitness Laufband T-R01
Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01« mit Dämpfungssystem und AufklappmechanismusMindestens 10.000 Schritte am Tag zu gehen, muss weder kompliziert sein, noch musst du bei Wind und Wetter vor die Tür oder benötigst viel Platz in deinem Zuhause. Unser besonders kompaktes, klappbares Laufband »T-R01« wird dir sogar montiert geliefert. Unkompliziert ist auch der Trainingseinstieg! Du kannst die Neigung der Konsole verstellen, damit du alle Trainingsdaten wie Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Steigung, Kalorien, Herzfrequenz optimal auf den drei LED-Anzeigefenstern ablesen kannst. Mit den Direktwahltasten findest du schnell das passende Trainingsprogramm, von denen dir 25 zur Auswahl stehen. Mit dem besonderen Dämpfungssystem schonst du bei jedem Schritt deine Gelenke, egal ob dein Tempo 0,8 oder 14 km/h beträgt. Das »T-R01« Laufband bestätigt, dass tägliche Bewegung so einfach sein kann!Eigenschaften Training von Herz-Kreislauf-System und der allgemeinen FitnessHandpulsmessung an den seitlichen HandgriffenSchwingungsgedämpfte Lauffläche mit Variable-Cushioning-System (L 120 x B 42 cm)Klappsystem für ein schnelles Herablassen der LaufflächeElektronische Neigungseinstellung bis zu 10 Stufen3-LED Fenster mit 25 ProgrammenMotor Dauerleistung: 1,5 PS / 1,1 kWTransportrollen für ein leichtes Verschieben des LaufbandesProgrammdirektwahltastenBluetooth-Verbindung: Nein Widerstandseinstellung Anzahl der Steigung: 10 StufenArt: Manuelle Einstellung Körperanalyse Art der Pulsmessung: Handpulsmessung an den seitlichen GriffenEmpfänger für Pulsmessgurt integriert: Nein (Pulsmessgurt nicht im Lieferumfang enthalten)Körperfett Analyse (BMI): Nein Gerätetyp:LaufbandTrainierte Bereiche:Kraft und AusdauerGeschwindigkeit:0,8 bis 14 km/hLauffläche gedämpft:Ja (Bandstärke: 1,4 mm)Dämpfungssystem:Variable-Cushioning-SystemSchalter für Sicherheitsstopp:JaTransportrollen:JaPlatzsparend klappbar:JaAusklappautomatik:JaSteigung einstellbar:Elektro...
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Horizon Fitness Laufband T-R01 bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2021-11-21 | € 494.04 | |
2 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2021-12-12 | € 419.05 | |
3 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2021-12-19 | € 549.00 | |
4 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-01-09 | € 399.05 | |
5 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-01-23 | € 389.05 | |
6 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-02-06 | € 449.00 | |
7 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-03-06 | € 379.00 | |
8 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-05-29 | € 598.04 | |
9 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-06-12 | € 419.00 | |
10 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-06-19 | € 568.04 | |
11 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-06-26 | € 569.95 | |
12 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-08-07 | € 574.95 | |
13 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-08-14 | € 419.05 | |
14 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-09-04 | € 499.00 | |
15 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-10-09 | € 399.00 | |
16 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-11-27 | € 387.61 | |
17 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2022-12-29 | € 349.00 | |
18 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2023-02-05 | € 369.00 | |
19 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2023-05-14 | € 574.00 | |
20 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2023-10-01 | € 389.00 | |
21 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2023-12-31 | € 429.05 | |
22 | Lidl, Horizon Fitness Laufband T-R01, Laufbänder; Horizon Fitness Laufband »T-R01«..., | 2024-02-25 | € 374.58 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl