Becks Pils
Becks Pils bei Norma: aktuell erfasst zu 3.95 €. Erfasst für KW 44 2026.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 44 Beendetes Angebot
Pils
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Norma
- Netto
- Penny
- Lidl
- Real
Niedrigster erfasster Preis: 0.55 € bei Penny am 21.09.2014. Höchster erfasster Preis: 21.98 € bei Netto am 08.07.2018. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Norma | 3.95 € |
| 17.11.2024 | Penny | 3.95 € |
| 12.05.2024 | Penny | 3.99 € |
| 03.03.2024 | Penny | 0.75 € |
| 25.06.2023 | Penny | 3.99 € |
| 29.01.2023 | Norma | 3.99 € |
| 24.10.2021 | Norma | 3.99 € |
| 06.06.2021 | Penny | 0.69 € |
| 23.06.2019 | Penny | 3.99 € |
| 27.01.2019 | Lidl | 16.00 € |
| 14.10.2018 | Netto | 11.90 € |
| 14.10.2018 | Penny | 0.69 € |
| 22.07.2018 | Penny | 3.99 € |
| 08.07.2018 | Netto | 21.98 € |
| 10.06.2018 | Netto | 0.69 € |
| 10.09.2017 | Lidl | 0.69 € |
| 10.09.2017 | Penny | 0.66 € |
| 06.08.2017 | Netto | 0.69 € |
| 23.07.2017 | Netto | 10.99 € |
| 21.08.2016 | Netto | 3.95 € |
| 07.08.2016 | Netto | 6.99 € |
| 03.07.2016 | Netto | 0.66 € |
| 08.11.2015 | Netto | 11.98 € |
| 18.10.2015 | Penny | 2.99 € |
| 02.11.2014 | Real | 6.99 € |
| 21.09.2014 | Real | 5.99 € |
| 21.09.2014 | Penny | 0.55 € |
| 12.07.2014 | Netto | 0.66 € |
| 11.05.2014 | Penny | 4.69 € |
| 23.02.2014 | Netto | 6.99 € |
| 25.01.2014 | Netto | 6.66 € |
Preis-Check
Becks Pils bei Norma: zuletzt in KW 44 2026 für 3.95 € erfasst.
Seit 2021 wurde es 3-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 3.95 € (KW 44 2026). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.55 € bei Penny (KW 39 2014).
| Zuletzt erfasst | 3.95 € (KW 44 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 3.95 € (KW 44 2026) |
| Höchster erfasster Preis | 3.99 € (KW 43 2021) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 3.98 € |
| Erfasste Preise | 3 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 24.10.2021 bis 30.10.2026 |
| Im Angebot erfasst | 3-mal |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Norma | 3.95 € | KW 44 2026 | zuletzt erfasst |
| Penny | 3.95 € | KW 47 2024 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 0.79 € | KW 23 2024 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 9.99 € | KW 25 2023 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.69 € | KW 43 2021 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 16.00 € | KW 5 2019 | zuletzt erfasst |
| Netto | 11.90 € | KW 42 2018 | zuletzt erfasst |
| Real | 6.99 € | KW 45 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 74 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Pils bei Norma und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma, Becks Pils, UVP des Herstellers 5.79; Pils Pils..., | 2021-10-25 | € 3.99 | |
| 2 | Norma, Becks Pils, UVP des Herstellers 5.94; Pils 5 + ..., | 2023-02-01 | € 3.99 | |
| 3 | Norma, Becks Pils, , | 2026-10-28 | € 3.95 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Norma. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Norma.