LED-Lampe
LED-Lampe bei Netto: aktuell erfasst zu 2.99 €. Erfasst für KW 3 2016.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 3 Beendetes Angebot
ab Dauertiefpreis 2.99 geringer Stromverbrauch, warmes und natürliches Licht, versch. Modelle (E14, E27), Energieeffizienzklasse A+
Preis-Check
LED-Lampe bei Netto: zuletzt in KW 3 2016 für 2.99 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 1.99 € bei Real (KW 45 2014).
| Zuletzt erfasst | 2.99 € (KW 3 2016) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 10.01.2016 bis 10.01.2016 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 563 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord | 2.29 € | KW 4 2017 | zuletzt erfasst |
| Real | 7.99 € | KW 46 2016 | zuletzt erfasst |
| Netto | 2.99 € | KW 3 2016 | zuletzt erfasst |
| Metro | 4.19 € | KW 42 2014 | zuletzt erfasst |
| Toom Baumarkt | 29.99 € | KW 39 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 31 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot LED-Lampe bei Netto und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real, LED-Lampe, Energieeffizienzklasse: A 5 Watt E27, entsprich..., 1 | 2014-03-31 | € 14.99 | |
| 2 | Aldi Nord, LED-Lampe, 5,5 W oder 6,5 W. 470 Lumen Lichtfarbe: 2.700 K..., 1 | 2014-05-26 | € 8.99 | |
| 3 | Aldi Nord, LED-Lampe, 3,5 W Fassung E 14 oder E 27 Lichtfarbe: 2.600 ..., 1 | 2014-10-02 | € 5.99 | |
| 4 | Toom Baumarkt, LED-Lampe, LED-Lampe Art.Nr: 9260441, | 2014-09-27 | € 29.99 | |
| 5 | Metro, LED Lampe, • Fassung: E14 • Leistung: 4 Watt &bu..., | 2014-10-16 | € 4.19 | |
| 6 | Real, LED-Lampe, 5 Watt E27, entspricht 40 Watt einer herkömmli..., | 2014-11-03 | € 1.99 | |
| 7 | Aldi Nord, LED-Lampe, Ca. 250 lm; Lichtfarbe: 2.700 K, warmweiß; Leb..., Stück | 2015-01-29 | € 2.99 | |
| 8 | Real, LED-Lampe, versch. Ausführungen und Wattagen 4 nehmen, 3 ..., ab | 2015-06-22 | € 4.99 | |
| 9 | Real, LED-Lampe, versch. Ausführungen und Wattagen 4 nehmen, g..., ab | 2015-07-27 | € 4.99 | |
| 10 | Aldi Nord, LED-Lampe, Verbrauch: 4 kWh pro 1.000 Std.; 25.000 Leuchts..., Stück | 2015-10-01 | € 5.99 | |
| 11 | Real, LED-Lampe, versch. Ausführungen und Wattagen, ab | 2015-10-12 | € 4.99 | |
| 12 | Real, LED-Lampe, versch. Ausführungen und Wattagen, z. B.: E 27..., | 2015-12-28 | € 3.99 | |
| 13 | Real, LED-Lampe, versch. Ausführungen, E 27 - 806 Im, E 14 - 47..., 2 er Pack | 2016-01-04 | € 9.99 | |
| 14 | Netto, LED-Lampe, ab Dauertiefpreis 2.99 geringer Stromverb..., | 2016-01-21 | € 2.99 | |
| 15 | Real, LED-Lampe, 5 Watt/E27, Dimmer und Farbwahl über Fernbedie..., | 2016-01-18 | € 12.99 | |
| 16 | Aldi Nord, LED-Lampe, Ca. 1.055 lm; 13/13,5 W; Lichtfarbe: warmweiß,..., Stück | 2016-01-28 | € 9.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Netto. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Netto.