KRINI
KRINI bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.11 € (Streichpreis des Händlers 1.49 €, 26 % Rabatt). Erfasst für KW 3 2018.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 3-4 Beendetes Angebot
ideal zum Weiterverarbeiten
Preis-Check
KRINI bei Kaufland: zuletzt in KW 46 2023 für 1.29 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 31-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 12 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.88 € (KW 33 2017).
| Zuletzt erfasst | 1.29 € (KW 46 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.88 € (KW 33 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 2.49 € (KW 33 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.32 € |
| Erfasste Preise | 37 Einträge, 18 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 12.03.2017 bis 19.11.2023 |
| Im Angebot erfasst | 31-mal |
| Rhythmus | alle 12 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 31 % |
| Zum Vorjahr | 35 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (1.99 €, KW 44 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 155 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 37 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot KRINI bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Krini, , | 2017-03-09 | € 1.19 | |
| 2 | Kaufland, Krini, mit pikanter Tomatenzubereitung, | 2017-08-17 | € 2.49 | |
| 3 | Kaufland, Krini, gefüllt mit Reis, | 2017-08-17 | € 1.89 | |
| 4 | Kaufland, Krini, in delikater Tomatensoße, | 2017-08-17 | € 1.69 | |
| 5 | Kaufland, Krini, nach griech. Art, in Reisform, aus 100 % Hartwe..., | 2017-08-17 | € 0.88 | |
| 6 | Kaufland, Krini, gefüllt mit Reis, | 2017-08-17 | € 1.89 | |
| 7 | Kaufland, Krini, ideal zum Weiterverarbeiten, | 2017-09-21 | € 0.99 | |
| 8 | Kaufland, KRINI, ideal zum Weiterverarbeiten, | 2018-01-18 | € 1.11 | |
| 9 | Kaufland, KRINI, versch. Sorten, | 2018-09-20 | € 0.99 | |
| 10 | Kaufland, KRINI, versch. Sorten, | 2019-02-07 | € 1.11 | |
| 11 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2019-06-06 | € 1.00 | |
| 12 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2019-09-26 | € 0.99 | |
| 13 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2019-11-07 | € 1.00 | |
| 14 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2020-02-06 | € 0.99 | |
| 15 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2020-05-07 | € 1.11 | |
| 16 | Kaufland, KRINI, Kichererbsen, Linsen oder versch. Sorten Bohnen, | 2020-06-18 | € 0.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.