ZOTT Monte
ZOTT Monte; (1 kg = 3.73)
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2014)
- Penny
- Netto
- Edeka
- Kaufland
- Rewe
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € bei Edeka am 26.01.2014. Höchster erfasster Preis: 1.88 € bei Netto am 23.10.2016. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | Penny | 1.49 € |
| 08.06.2025 | Kaufland | 1.49 € |
| 01.06.2025 | Penny | 1.59 € |
| 23.03.2025 | Penny | 1.49 € |
| 07.04.2024 | Penny | 1.49 € |
| 14.02.2021 | Penny | 0.99 € |
| 08.09.2019 | Penny | 0.99 € |
| 12.05.2019 | Penny | 1.39 € |
| 20.01.2019 | Penny | 1.39 € |
| 07.10.2018 | Kaufland | 1.79 € |
| 10.06.2018 | Netto | 0.59 € |
| 11.02.2018 | Rewe | 1.39 € |
| 14.01.2018 | Kaufland | 0.99 € |
| 12.11.2017 | Netto | 1.39 € |
| 31.10.2017 | Kaufland | 1.59 € |
| 29.10.2017 | Kaufland | 1.59 € |
| 03.09.2017 | Rewe | 1.29 € |
| 20.04.2017 | Kaufland | 0.99 € |
| 01.04.2017 | Netto | 0.59 € |
| 25.03.2017 | Rewe | 1.11 € |
| 12.02.2017 | Netto | 1.11 € |
| 23.10.2016 | Netto | 1.88 € |
| 21.08.2016 | Netto | 1.29 € |
| 01.05.2016 | Rewe | 0.59 € |
| 24.01.2016 | Netto | 0.49 € |
| 15.11.2015 | Penny | 0.99 € |
| 11.10.2015 | Netto | 1.18 € |
| 19.07.2015 | Penny | 0.59 € |
| 17.05.2015 | Rewe | 0.59 € |
| 18.01.2015 | Edeka | 0.99 € |
| 11.01.2015 | Netto | 0.59 € |
| 11.01.2015 | Edeka | 0.59 € |
| 07.12.2014 | Edeka | 0.59 € |
| 19.10.2014 | Edeka | 0.59 € |
| 30.08.2014 | Netto | 0.55 € |
| 01.05.2014 | Penny | 0.99 € |
| 01.05.2014 | Edeka | 1.19 € |
| 01.05.2014 | Netto | 0.99 € |
| 30.03.2014 | Netto | 0.59 € |
| 23.02.2014 | Edeka | 0.55 € |
Preis-Check
ZOTT Monte bei Penny: zuletzt in KW 38 2026 für 1.49 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 28-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 24 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.59 € (KW 29 2015). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.49 € bei Edeka (KW 5 2014).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 38 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.59 € (KW 29 2015) |
| Höchster erfasster Preis | 1.59 € (KW 22 2025) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.22 € |
| Letzte 12 Monate | 1.49 € bis 1.49 €, Durchschnitt 1.49 € |
| Erfasste Preise | 28 Einträge, 6 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 09.02.2014 bis 20.09.2026 |
| Im Angebot erfasst | 28-mal |
| Rhythmus | alle 24 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 46 % |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (1.49 €, KW 31 2025) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 7 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Penny | 1.49 € | KW 38 2026 | zuletzt erfasst |
| Kaufland | 1.49 € | KW 23 2025 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 1.39 € | KW 34 2019 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.59 € | KW 24 2018 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 1.39 € | KW 6 2018 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.99 € | KW 4 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 71 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot ZOTT Monte bei Penny und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte auch weniger süß 6 x 55-g..., 6 | 2014-01-13 | € 1.11 | |
| 2 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte 160-g-Becher (100 g = € 0,31); ..., 160 | 2014-01-27 | € 0.49 | |
| 3 | Penny, ZOTT Monte, ZOTT Monte 6 x 55 g Becher, 6 | 2014-02-10 | € 0.99 | |
| 4 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte 160-g-Becher (100 g = € 0,34); ..., 160 | 2014-02-24 | € 0.55 | |
| 5 | Netto, Zott Monte, 125 130 g (0.46 0.48 100 g) versch. Sorten,..., 130 | 2014-03-31 | € 0.59 | |
| 6 | Netto, Zott Monte, 6 x 55 g (0.30 100 g) versch. Sorten, im K..., 6 | 2014-05-03 | € 0.99 | |
| 7 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte 6 x 55-g-Packung (1 kg = € 3,61..., 6 | 2014-04-28 | € 1.19 | |
| 8 | Penny, ZOTT Monte, ZOTT Monte 6 x 55 g Becher, 6 | 2014-04-30 | € 0.99 | |
| 9 | Netto, Zott Monte, 6 x 55 g (0.28 100 g) versch. Sorten, im K..., 6 | 2014-08-04 | € 0.90 | |
| 10 | Netto, Zott Monte, 125 130 g (0.43 0.44 100 g) versch. Sorten,..., 130 | 2014-09-04 | € 0.55 | |
| 11 | Penny, ZOTT Monte, ZOTT Monte 6 x 55 g Becher, 6 | 2014-09-18 | € 0.99 | |
| 12 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte verschiedene Sorten, z. B. Monte Plu..., 120 | 2014-10-20 | € 0.59 | |
| 13 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte verschiedene Sorten, z. B. Monte 160..., 160 | 2014-12-08 | € 0.59 | |
| 14 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte verschiedene Sorten, z. B. Monte ori..., 160 | 2015-01-12 | € 0.59 | |
| 15 | Netto, Zott Monte, 125 - 130 g (0.46-0.48/100 g) versch. Sorten, i..., 130 g | 2015-01-12 | € 0.59 | |
| 16 | Edeka, Zott Monte, Zott Monte 6 x 55-g-Packung (1 kg = € 3,00), 6 | 2015-01-19 | € 0.99 | |
| 17 | Penny, ZOTT Monte, ZOTT Monte 6 x 55-g-Becher, | 2015-02-09 | € 0.99 | |
| 18 | Netto, Zott Monte, 125 130 g (0.46-0.48/100 g) versch. Sorten, im ..., 130 g | 2015-02-19 | € 0.59 | |
| 19 | Rewe, Zott Monte, Zott Monte 1 versch. Sorten, 125-160-g-Becher (..., 160 | 2015-05-18 | € 0.59 | |
| 20 | Penny, ZOTT Monte, , 6 x 55-g-Becher | 2015-06-08 | € 0.99 | |
| 21 | Penny, ZOTT Monte, , 125-g-Packung | 2015-07-13 | € 0.59 | |
| 22 | Netto, Zott Monte, statt 1.77 1.18 3 x 125 g (-.32 / 100 g) ..., 3 x | 2015-10-12 | € 1.18 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny.