Roggenmischbrot
Produkt
Roggenmischbrot
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2021-10-07 bis 2021-10-13
KW 40-41 Beendetes Angebot
KW 40-41 Beendetes Angebot
Preis
€0.99
Vorheriger Preis
€1.69
Spare
41%
Beschreibung
mit Natursauerteig gebacken
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Roggenmischbrot bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Real, Roggenmischbrot, jeder 1000 g Laib mit kräftiger Kruste, mit Na..., 000 | 2014-09-15 | € 1.29 | |
2 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, mit Natursauerteig, jeder 1000-g-Laib | 2015-05-04 | € 1.39 | |
3 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, mit Natursauerteig, jeder 1000-g-Laib | 2015-06-15 | € 1.39 | |
4 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, mit Natursauerteig, jeder 1000-g-Laib | 2015-07-13 | € 1.29 | |
5 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, jeder 1000-g-Laib | 2015-08-10 | € 1.29 | |
6 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, mit Natursauerteig, 000 g Laib | 2015-11-23 | € 1.29 | |
7 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, 000 g Laib | 2015-12-28 | € 0.99 | |
8 | Real, Roggenmischbrot, mit kräftiger Kruste, mit Natursauerteig, 000 g Laib | 2016-01-04 | € 1.39 | |
9 | Netto, Roggenmischbrot, Dauertiefpreis 1.13 1 kg Unsere Roggenkru..., | 2016-07-18 | € 1.13 | |
10 | Netto, Roggenmischbrot, Aktion 1.13 1000 g Unsere Roggenkruste mi..., | 2016-10-06 | € 1.13 | |
11 | Netto, Roggenmischbrot, Dauertiefpreis 1.13 1000 g Unsere Roggenkruste ..., | 2017-05-29 | € 1.13 | |
12 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2017-06-01 | € 1.29 | |
13 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2017-07-27 | € 1.69 | |
14 | Netto, Roggenmischbrot, -12% statt 1.13 .99 1 kg Unsere Roggenkruste mi..., | 2017-09-25 | € 0.99 | |
15 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2017-11-16 | € 1.19 | |
16 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2018-01-11 | € 1.29 | |
17 | Netto, Roggenmischbrot, -12% statt 1.13 .99 1000 g Unsere Roggenkruste ..., | 2018-03-26 | € 0.99 | |
18 | Netto, Roggenmischbrot, -22% statt 1.13 .88 1000 g (-.88 / kg) Unsere R..., | 2018-05-07 | € 0.88 | |
19 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2018-06-14 | € 1.29 | |
20 | Netto, Roggenmischbrot, -20% statt 1.13 .90 1 kg Unsere Roggenkruste mi..., | 2018-08-27 | € 0.90 | |
21 | Netto, Roggenmischbrot, Aktion .89 (1.78 / kg) Unsere Roggenkruste mit ..., | 2018-10-01 | € 0.89 | |
22 | Kaufland, Roggenmischbrot, mit Natursauerteig gebacken, | 2020-01-09 | € 0.99 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
> Festes, saftiges Fleisch und kräftiger Geschmack > Ideal zum B
1.59 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Roggenmischbrot für 0.99 €
Das Angebot wurde am 2021-10-10 unter www.kaufland.de indiziert.Wann gibt es Roggenmischbrot bei Kaufland? Roggenmischbrot gibt es von 2021-10-07 bis 2021-10-13 bei Kaufland!
Was kostet/kosten Roggenmischbrot bei Kaufland? Roggenmischbrot ist/sind bei Kaufland für einen Preis von 0.99 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot Roggenmischbrot bei Kaufland 2021,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Kaufland Roggenmischbrot gibt!
Das Angebot Roggenmischbrot bei Kaufland Kalenderwoche 40 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Kaufland wann gibt es Roggenmischbrot 2021 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/uq0 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.