PURINA
KW 40-41 Beendetes Angebot
Katzennassfutter, versch. Sorten
Niedrigster erfasster Preis: 0.28 € am 11.10.2020. Höchster erfasster Preis: 3.99 € am 04.06.2023. Zuletzt erfasst: 2.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 08.10.2023 | 2.99 € |
| 01.10.2023 | 0.59 € |
| 03.09.2023 | 0.49 € |
| 27.08.2023 | 0.99 € |
| 13.08.2023 | 0.44 € |
| 06.08.2023 | 3.49 € |
| 04.06.2023 | 3.99 € |
| 15.01.2023 | 0.33 € |
| 11.12.2022 | 0.39 € |
| 20.11.2022 | 0.45 € |
| 30.10.2022 | 2.99 € |
| 23.10.2022 | 0.35 € |
| 31.10.2021 | 2.69 € |
| 12.09.2021 | 0.99 € |
| 29.08.2021 | 0.29 € |
| 15.08.2021 | 0.88 € |
| 08.04.2021 | 0.99 € |
| 07.03.2021 | 0.29 € |
| 14.02.2021 | 2.79 € |
| 20.12.2020 | 2.48 € |
| 08.11.2020 | 2.64 € |
| 11.10.2020 | 0.28 € |
| 13.09.2020 | 2.74 € |
| 16.08.2020 | 0.86 € |
| 21.06.2020 | 2.49 € |
| 07.06.2020 | 0.85 € |
| 19.04.2020 | 2.79 € |
| 12.04.2020 | 0.88 € |
| 08.03.2020 | 0.33 € |
| 24.11.2019 | 0.39 € |
| 10.11.2019 | 0.88 € |
| 27.10.2019 | 2.79 € |
| 17.09.2019 | 0.29 € |
| 03.03.2019 | 2.49 € |
| 17.02.2019 | 0.35 € |
| 07.10.2018 | 0.75 € |
| 30.09.2018 | 0.35 € |
| 16.09.2018 | 2.49 € |
| 02.09.2018 | 0.79 € |
| 05.08.2018 | 0.33 € |
| 08.07.2018 | 2.79 € |
| 29.04.2018 | 2.49 € |
| 25.02.2018 | 0.39 € |
| 07.01.2018 | 2.79 € |
| 22.10.2017 | 2.49 € |
| 31.08.2017 | 2.79 € |
| 25.05.2017 | 0.39 € |
| 16.03.2017 | 2.99 € |
Preis-Check
PURINA bei Kaufland: zuletzt in KW 40 2023 für 2.99 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 48-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 7 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.28 € (KW 41 2020).
| Zuletzt erfasst | 2.99 € (KW 40 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.28 € (KW 41 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 3.99 € (KW 22 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.53 € |
| Erfasste Preise | 51 Einträge, 24 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 16.03.2017 bis 08.10.2023 |
| Im Angebot erfasst | 48-mal |
| Rhythmus | alle 7 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 26 % |
| Zum Vorjahr | 754 % höher als vor etwa 12 Monaten (0.35 €, KW 42 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 161 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 51 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot PURINA bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Purina, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2017-03-16 | € 2.99 | |
| 2 | Kaufland, Purina, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2017-05-25 | € 0.39 | |
| 3 | Kaufland, Purina, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2017-05-25 | € 2.99 | |
| 4 | Kaufland, Purina, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2017-08-31 | € 2.79 | |
| 5 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2017-10-19 | € 2.49 | |
| 6 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2018-01-04 | € 2.79 | |
| 7 | Kaufland, PURINA, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2018-02-22 | € 0.39 | |
| 8 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2018-04-26 | € 2.49 | |
| 9 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2018-07-05 | € 2.79 | |
| 10 | Kaufland, PURINA, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2018-08-02 | € 0.33 | |
| 11 | Kaufland, PURINA, Hundenassfutter mit Huhn, Rind oder Truthahn, | 2018-08-30 | € 0.79 | |
| 12 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2018-09-13 | € 2.49 | |
| 13 | Kaufland, PURINA, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2018-09-27 | € 0.35 | |
| 14 | Kaufland, PURINA, Hundenassfutter mit Huhn, Rind, Lamm oder Truthahn, | 2018-10-04 | € 0.75 | |
| 15 | Kaufland, PURINA, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2019-02-14 | € 0.35 | |
| 16 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2019-02-28 | € 2.49 | |
| 17 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2019-09-12 | € 2.49 | |
| 18 | Kaufland, PURINA, Katzennahrung, versch. Sorten, | 2019-09-12 | € 0.29 | |
| 19 | Kaufland, PURINA, Hundevollnahrung, versch. Sorten, | 2019-10-24 | € 2.79 | |
| 20 | Kaufland, PURINA, Hundesnack mit Wildschweingeschmack, reich an F..., | 2019-11-07 | € 0.88 | |
| 21 | Kaufland, PURINA, versch. Sorten, | 2019-11-21 | € 0.39 | |
| 22 | Kaufland, PURINA, versch. Sorten, | 2020-03-05 | € 0.33 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.