Iglo MSC 15 Fischstäbchen&

Iglo MSC 15 Fischstäbchen& bei Edeka: aktuell erfasst zu 1.88 €. Erfasst für KW 8 2015.

Packungsgröße 450 g: Einheitspreis 0.42 € je 100 g.

Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.

Edeka  Iglo MSC 15 Fischstäbchen&
www.edeka.de

  • 0% 0% mag ich nicht  | 
  • einen Freund informieren
Produkt
Iglo MSC 15 Fischstäbchen&
Angebot von
Edeka
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-02-16 bis 2015-02-21
KW 8 Beendetes Angebot
Preis
€1.88
Beschreibung

Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = € 4,18) oder 8&Lachsstäbchen 224 g (100 g = € 0,84), tiefgefroren, Packung je

Preis-Check

Iglo MSC 15 Fischstäbchen& bei Edeka: zuletzt in KW 5 2017 für 1.88 € erfasst.

Seit 2015 wurde es 16-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 7 Wochen.

Niedrigster erfasster Preis: 1.77 € (KW 30 2015).

Zuletzt erfasst1.88 € (KW 5 2017)
Statuszuletzt erfasst
Niedrigster erfasster Preis1.77 € (KW 30 2015)
Höchster erfasster Preis1.99 € (KW 48 2016)
Durchschnitt der erfassten Preise1.81 €
Erfasste Preise16 Einträge, 4 verschiedene Preise
Erfassungszeitraum15.02.2015 bis 29.01.2017
Im Angebot erfasst16-mal
Rhythmusalle 7 Wochen
Zum Vorjahr6 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.77 €, KW 4 2016)
Zuletzt im Angebot erfasstvor 509 Wochen

Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 16 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.

Preisverlauf

Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Iglo MSC 15 Fischstäbchen& bei Edeka und anderen Anbietern

[No canvas support]
# Bild Markt, Produkt, Menge Datum Preis
1 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.88 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2015-02-16 € 1.88
2 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.79 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& tiefgefroren, 450-g..., 15 2015-05-04 € 1.79
3 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.79 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& tiefgefroren, 450-g..., 15 2015-06-08 € 1.79
4 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& tiefgefroren, 450-g..., 15 2015-07-20 € 1.77
5 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2015-08-24 € 1.77
6 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.79 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 450 2015-10-05 € 1.79
7 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.79 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2015-11-09 € 1.79
8 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.79 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2015-12-14 € 1.79
9 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-01-25 € 1.77
10 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-02-22 € 1.77
11 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-08-08 € 1.77
12 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-10-03 € 1.77
13 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.88 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-10-31 € 1.88
14 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.99 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2016-11-28 € 1.99
15 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.77 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2017-01-02 € 1.77
16 Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 1.88 € Edeka, Iglo MSC 15 Fischstäbchen&, Iglo MSC 15 Fischstäbchen& 450 g (1 kg = &euro..., 15 2017-01-30 € 1.88
Weiteres Angebot bei Edeka
... echt gut Wiener& 1 Paar, 100 g oder Schwarzwaldhof&Landjäger 1 Paar, 80 g (100 g =...
0.88 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Das Angebot wurde am 2015-02-15 unter www.edeka.de indiziert.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.
Dataset-ID: id/216437 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.