Glastürkühlschrank WSA 29000
Produkt
Glastürkühlschrank WSA 29000
Angebot von
Metro
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-01-02 bis 2015-01-14
KW 1-3 Beendetes Angebot
KW 1-3 Beendetes Angebot
Preis
€249.99
Beschreibung
• Nutzinhalt: 282 l • Temperaturbereich: +1 bis +10°C • Energieverbrauch im Jahr: 912 kWh • Maße (H x B x T): 149,5 x 59,5 x 60 cm
Automatisch ermittelte Kategorie
Preisverlauf
- Gefriergeräte & Kühlschränke
- Haushaltsgeräte
- Kühlschränke
- Business & Industrie
- Gastro & Nahrungsmittelgewerbe
- Kühltechnik
- Kühlschränke & -zellen
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Glastürkühlschrank WSA 29000 bei Metro und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2014-06-12 | € 249.99 | |
2 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2014-06-16 | € 249.99 | |
3 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2014-10-09 | € 249.99 | |
4 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-01-02 | € 249.99 | |
5 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-01-29 | € 249.99 | |
6 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-05-28 | € 259.99 | |
7 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-06-18 | € 259.99 | |
8 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-07-16 | € 259.99 | |
9 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2015-11-05 | € 259.99 | |
10 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2016-01-02 | € 279.99 | |
11 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2016-02-18 | € 279.99 | |
12 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2016-03-17 | € 259.99 | |
13 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2016-04-14 | € 259.99 | |
14 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Nutzinhalt: 282 l • Temperaturberei..., | 2016-05-12 | € 249.99 | |
15 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, • Temperaturbereich: +1 bis +10°C • ..., Art.-Nr. 4 843 76 9 | 2016-10-13 | € 259.99 | |
16 | Metro, Glastürkühlschrank WSA 29000, Temperaturbereich: +1 bis +10°C Energieve..., Art.-Nr. 4 843 76 9 | 2016-11-10 | € 249.99 |
Weiteres Angebot bei Metro
Fritteuse
• Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl • EGO-Thermostat 0° bis 19...
62.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Glastürkühlschrank WSA 29000 für 249.99 €
Das Angebot wurde am 2015-01-03 unter angebote.metro24.de indiziert.Wann gibt es Glastürkühlschrank WSA 29000 bei Metro? Glastürkühlschrank WSA 29000 gibt es von 2015-01-02 bis 2015-01-14 bei Metro!
Was kostet/kosten Glastürkühlschrank WSA 29000 bei Metro? Glastürkühlschrank WSA 29000 ist/sind bei Metro für einen Preis von 249.99 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot Glastürkühlschrank WSA 29000 bei Metro 2015,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Metro Glastürkühlschrank WSA 29000 gibt!
Das Angebot Glastürkühlschrank WSA 29000 bei Metro Kalenderwoche 1 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Metro wann gibt es Glastürkühlschrank WSA 29000 2015 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Metro. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Metro
Dataset-ID: id/202390 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.