Geröstete Paprika
Geröstete Paprika bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.49 € (Streichpreis des Händlers 1.99 €, 25 % Rabatt). Erfasst für KW 39 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 39-40 Beendetes Angebot
mild, süß-sauer
Preis-Check
Geröstete Paprika bei Kaufland: zuletzt in KW 39 2017 für 1.49 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 1.35 € bei Aldi Nord (KW 3 2015).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 39 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 01.10.2017 bis 01.10.2017 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 475 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | 1.99 € | KW 23 2018 | zuletzt erfasst |
| Kaufland | 1.49 € | KW 39 2017 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.99 € | KW 33 2017 | zuletzt erfasst |
| Aldi Nord | 1.35 € | KW 2 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 12 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Geröstete Paprika bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma, Geröstete Paprika, Geröstete Paprika süß sauer eingelegt 720..., 1 | 2014-04-14 | € 1.99 | |
| 2 | Norma, Geröstete Paprika, Geröstete Paprika süß sauer eingelegt 720..., | 2014-06-10 | € 1.99 | |
| 3 | Norma, Geröstete Paprika, , | 2014-12-01 | € 1.99 | |
| 4 | Norma, Geröstete Paprika, , | 2014-12-22 | € 1.99 | |
| 5 | Aldi Nord, Geröstete Paprika, Mild süß-sauer; Abtropfgewicht (ATG) = 310 g, 580-ml-Glas | 2015-01-12 | € 1.35 | |
| 6 | Norma, Geröstete Paprika, , | 2015-06-15 | € 1.99 | |
| 7 | Norma, Geröstete Paprika, , | 2015-12-21 | € 1.99 | |
| 8 | Aldi Nord, Geröstete Paprika, Mild süß-sauer; Abtropfgewicht (ATG) = 310 g & &, 580-ml-Glas | 2016-01-11 | € 1.35 | |
| 9 | Norma, Geröstete Paprika, , | 2016-06-20 | € 1.99 | |
| 10 | Norma, Geröstete Paprika, Geröstete Paprika, | 2017-08-14 | € 1.99 | |
| 11 | Kaufland, Geröstete Paprika, mild, süß-sauer, | 2017-09-28 | € 1.49 | |
| 12 | Lidl, Geröstete Paprika, Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen..., | 2018-06-07 | € 1.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.