FruchtBar
FruchtBar bei Kaufland: aktuell erfasst zu 0.69 € (Streichpreis des Händlers 0.85 €, 19 % Rabatt). Erfasst für KW 23 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 23-24 Beendetes Angebot
püriert, mit Gemüse oder Getreide, perfekt geeignet als Zwischenmahlzeit oder als Nachtisch, ab dem 6. Monat, versch. Sorten
Preis-Check
FruchtBar bei Kaufland: zuletzt in KW 50 2023 für 0.99 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 31-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 11 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.58 € (KW 30 2020).
| Zuletzt erfasst | 0.99 € (KW 50 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.58 € (KW 30 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 2.29 € (KW 37 2018) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.96 € |
| Erfasste Preise | 32 Einträge, 14 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 08.06.2017 bis 17.12.2023 |
| Im Angebot erfasst | 31-mal |
| Rhythmus | alle 11 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 17 % |
| Zum Vorjahr | 17 % höher als vor etwa 12 Monaten (0.85 €, KW 49 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 149 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 32 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot FruchtBar bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, FruchtBar, püriert, mit Gemüse oder Getreide, perfekt ge..., | 2017-06-08 | € 0.69 | |
| 2 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Gemüse oder Getreide, perfekt geeignet als..., | 2017-10-19 | € 0.69 | |
| 3 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zuckerzusatz, ab dem 6. Monat, versch. Sorten, | 2018-06-28 | € 0.69 | |
| 4 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zucker- oder Salzzusatz, ab dem 12. Monat, | 2018-07-26 | € 1.59 | |
| 5 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Gemüse, mild, ohne Zuckerzusatz, ab dem 12..., | 2018-07-26 | € 1.59 | |
| 6 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zuckerzusatz, ab dem 6. Monat, versch. Sorten, | 2018-08-23 | € 0.66 | |
| 7 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Getreide, versch. Sorten, | 2018-09-13 | € 2.29 | |
| 8 | Kaufland, FRUCHTBAR, Mango, Banane, Mais, ohne Zucker- und Salzzusat..., | 2018-11-01 | € 0.69 | |
| 9 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Gemüse, mild, ohne Zuckerzusatz, ab dem 12..., | 2019-01-24 | € 1.59 | |
| 10 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Getreide, versch. Sorten, | 2019-01-31 | € 2.29 | |
| 11 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zuckerzusatz, ab dem 6. Monat, versch. Sorten, | 2019-02-14 | € 0.66 | |
| 12 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zuckerzusatz, ab dem 6. Monat, versch. Sorten, | 2019-04-04 | € 0.65 | |
| 13 | Kaufland, FRUCHTBAR, Mango, Banane, Mais, ohne Zucker- und Salzzusat..., | 2019-05-02 | € 0.69 | |
| 14 | Kaufland, FRUCHTBAR, ohne Zuckerzusatz, ab dem 6. Monat, versch. Sorten, | 2019-10-10 | € 0.66 | |
| 15 | Kaufland, FRUCHTBAR, aus Früchten, Gemüse und Getreide, ohne Zucke..., | 2019-11-21 | € 0.69 | |
| 16 | Kaufland, FRUCHTBAR, mit Getreide, versch. Sorten, | 2020-01-23 | € 2.29 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.