Forelle
Forelle bei Kaufland: aktuell erfasst zu 0.88 € (Streichpreis des Händlers 1.19 €, 26 % Rabatt). Erfasst für KW 20 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 20-21 Beendetes Angebot
ausgenommen, ideal zum Braten, Dünsten oder Grillen
Preis-Check
Forelle bei Kaufland: zuletzt in KW 38 2023 für 1.19 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 29-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 12 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.79 € (KW 28 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.19 € (KW 38 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.79 € (KW 28 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 2.99 € (KW 51 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.01 € |
| Erfasste Preise | 29 Einträge, 11 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 16.03.2017 bis 24.09.2023 |
| Im Angebot erfasst | 29-mal |
| Rhythmus | alle 12 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 29 % |
| Zum Vorjahr | 20 % höher als vor etwa 12 Monaten (0.99 €, KW 43 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 163 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 1.19 € | KW 38 2023 | zuletzt erfasst |
| Metro | 6.49 € | KW 33 2019 | zuletzt erfasst |
| Real | 3.00 € | KW 7 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 75 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Forelle bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-05-08 | € 5.99 | |
| 2 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-05-22 | € 6.99 | |
| 3 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen; ca.200-400g/ Stü..., je kg | 2014-06-18 | € 6.99 | |
| 4 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-07-31 | € 5.99 | |
| 5 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-10-02 | € 5.99 | |
| 6 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-10-09 | € 5.79 | |
| 7 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-11-06 | € 5.99 | |
| 8 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-12-04 | € 5.49 | |
| 9 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2014-12-18 | € 6.49 | |
| 10 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-01-02 | € 6.49 | |
| 11 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-02-12 | € 5.99 | |
| 12 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-05-21 | € 6.99 | |
| 13 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-06-18 | € 6.49 | |
| 14 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-07-23 | € 6.99 | |
| 15 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-08-13 | € 6.49 | |
| 16 | Metro, Forelle, • Mit Kopf, ausgenommen, weißfleischig, v..., je kg | 2015-09-10 | € 6.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.