Falsches Filet
Falsches Filet bei Kaufland: aktuell erfasst zu 8.99 € (Streichpreis des Händlers 12.49 €, 28 % Rabatt). Erfasst für KW 40 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 40-41 Beendetes Angebot
Rinderbraten aus der Schulter, ideal zum Braten, vakuumiert verpackt
Preis-Check
Falsches Filet bei Kaufland: zuletzt in KW 40 2017 für 8.99 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 2-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 7.99 € (KW 9 2017). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 6.99 € bei Netto (KW 49 2015).
| Zuletzt erfasst | 8.99 € (KW 40 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 7.99 € (KW 9 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 8.99 € (KW 40 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 8.49 € |
| Erfasste Preise | 2 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 05.03.2017 bis 10.10.2017 |
| Im Angebot erfasst | 2-mal |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 474 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord | 14.99 € | KW 44 2026 | zuletzt erfasst |
| Kaufland | 8.99 € | KW 40 2017 | zuletzt erfasst |
| Netto | 7.77 € | KW 38 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 11 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Falsches Filet bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto, Falsches Filet, per kg vom Rind, | 2015-05-18 | € 7.99 | |
| 2 | Netto, Falsches Filet, Aktion 7.77 per kg vom Rind, 7.77 per kg | 2015-09-17 | € 7.77 | |
| 3 | Netto, Falsches Filet, -36% statt 10.99 6.99 per kg vom Rind, | 2015-12-03 | € 6.99 | |
| 4 | Netto, Falsches Filet, -19% statt 10.99 8.88 per kg vom Rind, | 2015-12-21 | € 8.88 | |
| 5 | Netto, Falsches Filet, Aktion 7.99 per kg vom Rind, | 2016-06-30 | € 7.99 | |
| 6 | Netto, Falsches Filet, Aktion 7.99 per kg vom Rind, | 2016-08-04 | € 7.99 | |
| 7 | Netto, Falsches Filet, Aktion 7.99 per kg vom Rind, | 2016-08-25 | € 7.99 | |
| 8 | Netto, Falsches Filet, Aktion 7.77 per kg vom Rind, | 2016-09-22 | € 7.77 | |
| 9 | Kaufland, Falsches Filet, deutsches Jungbullenfleisch vom Simmentaler Rind, | 2017-03-02 | € 7.99 | |
| 10 | Kaufland, Falsches Filet, Rinderbraten aus der Schulter, ideal zum Braten..., | 2017-10-05 | € 8.99 | |
| 11 | Aldi Nord, Falsches Filet, Frisch; vom Rind; aus dem Bug; zum Braten; vers..., z. B. 1.000 g | 2026-10-26 | € 14.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.