Emmi
Emmi bei Kaufland: aktuell erfasst zu 0.99 € (Streichpreis des Händlers 1.59 €, 38 % Rabatt). Erfasst für KW 32 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 32-33 Beendetes Angebot
erfrischendes Kaffeegetränk, Cappuccino, Espresso oder Macchiato
Preis-Check
Emmi bei Kaufland: zuletzt in KW 40 2023 für 1.19 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 15-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 23 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.79 € (KW 44 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.19 € (KW 40 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.79 € (KW 44 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 10.99 € (KW 47 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.84 € |
| Erfasste Preise | 15 Einträge, 10 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 10.08.2017 bis 08.10.2023 |
| Im Angebot erfasst | 15-mal |
| Rhythmus | alle 23 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 37 % |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (1.19 €, KW 43 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 161 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 15 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Emmi bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Emmi, erfrischendes Kaffeegetränk, Cappuccino, Espre..., | 2017-08-10 | € 0.99 | |
| 2 | Kaufland, Emmi, Griess-Dessert mit Schweizer Sahne oder Karamel..., | 2017-09-28 | € 0.89 | |
| 3 | Kaufland, EMMI, nach klassischer Art, fertig zum Löffeln, | 2017-10-05 | € 1.49 | |
| 4 | Kaufland, EMMI, schweiz. Halbhartkäse mit würzigem Geschmack,..., | 2017-11-23 | € 10.99 | |
| 5 | Kaufland, EMMI, erfrischendes Kaffeegetränk, Cappuccino, Espre..., | 2018-05-31 | € 0.99 | |
| 6 | Kaufland, EMMI, Birchermüesli aus Jogurt, Früchten und Getrei..., | 2018-06-21 | € 1.49 | |
| 7 | Kaufland, EMMI, erfrischendes Kaffeegetränk, Cappuccino, Espre..., | 2018-11-01 | € 0.79 | |
| 8 | Kaufland, EMMI, erfrischendes Kaffeegetränk, Cappuccino, Espre..., | 2018-12-27 | € 0.99 | |
| 9 | Kaufland, EMMI, Birchermüesli aus Jogurt, Früchten und Getrei..., | 2019-01-24 | € 1.49 | |
| 10 | Kaufland, EMMI, Macchiato, Balance oder Cappuccino, | 2020-11-05 | € 0.97 | |
| 11 | Kaufland, EMMI, Macchiato oder Cappuccino, | 2021-06-10 | € 1.79 | |
| 12 | Kaufland, EMMI, , | 2022-10-27 | € 1.19 | |
| 13 | Kaufland, EMMI, , | 2023-06-01 | € 1.11 | |
| 14 | Kaufland, EMMI, , | 2023-09-07 | € 1.29 | |
| 15 | Kaufland, EMMI, , | 2023-10-05 | € 1.19 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.