Milram Käse in Scheiben&
Milram Käse in Scheiben& bei Edeka: aktuell erfasst zu 1.49 €. Erfasst für KW 6 2017.
Packungsgröße 150 g: Einheitspreis 0.99 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 6 Beendetes Angebot
Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, z. B. Frühlingskäse, mind. 40% Fett i. Tr., 150 g (100 g = € 0,99), Packung
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € am 11.10.2015. Höchster erfasster Preis: 1.49 € am 11.10.2015. Zuletzt erfasst: 1.49 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 05.02.2017 | 1.49 € |
| 18.12.2016 | 1.49 € |
| 02.10.2016 | 1.49 € |
| 31.07.2016 | 1.49 € |
| 14.02.2016 | 1.49 € |
| 11.10.2015 | 1.49 € |
Preis-Check
Milram Käse in Scheiben& bei Edeka: zuletzt in KW 6 2017 für 1.49 € erfasst.
Seit 2015 wurde es 6-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 14 Wochen.
In allen 6 erfassten Einträgen lag der Preis bei 1.49 €.
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 6 2017) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.49 € |
| Erfasste Preise | 6 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 11.10.2015 bis 05.02.2017 |
| Im Angebot erfasst | 6-mal |
| Rhythmus | alle 14 Wochen |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (1.49 €, KW 7 2016) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 508 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 6 erfasste Einträge seit 2015; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Milram Käse in Scheiben& bei Edeka und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 150 | 2015-10-12 | € 1.49 | |
| 2 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 175 | 2016-02-15 | € 1.49 | |
| 3 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 150 | 2016-08-01 | € 1.49 | |
| 4 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 150 | 2016-10-03 | € 1.49 | |
| 5 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 150 | 2016-12-19 | € 1.49 | |
| 6 | Edeka, Milram Käse in Scheiben&, Milram Käse in Scheiben& verschiedene Sorten, ..., 150 | 2017-02-06 | € 1.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.