Karotten
Karotten bei Aldi Süd: aktuell erfasst zu 1.19 €. Erfasst für KW 32 2020.
Packungsgröße 2 kg: Einheitspreis 0.06 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 32- Beendetes Angebot
Karotten XXL Packung, XXS Preis Ursprung: Deutschland/Niederlande Klasse I Nur gültig von Mo., 3.8. bis Sa., 8.8.
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Aldi Süd
- Penny
- Netto
- Alnatura
- Edeka
Niedrigster erfasster Preis: 0.39 € bei Netto am 16.08.2014. Höchster erfasster Preis: 2.29 € bei Penny am 06.01.2019. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 02.08.2020 | Aldi Süd | 1.19 € |
| 22.03.2020 | Penny | 0.99 € |
| 22.12.2019 | Penny | 0.69 € |
| 28.07.2019 | Aldi Süd | 1.11 € |
| 07.07.2019 | Penny | 1.49 € |
| 06.01.2019 | Penny | 2.29 € |
| 04.11.2018 | Netto | 1.49 € |
| 22.07.2018 | Penny | 0.69 € |
| 06.05.2018 | Netto | 1.79 € |
| 08.04.2018 | Netto | 0.79 € |
| 21.01.2018 | Penny | 0.65 € |
| 10.12.2017 | Netto | 1.49 € |
| 29.10.2017 | Netto | 0.59 € |
| 16.07.2017 | Netto | 1.29 € |
| 13.11.2016 | Netto | 0.59 € |
| 30.10.2016 | Netto | 0.59 € |
| 04.09.2016 | Alnatura | 1.49 € |
| 17.07.2016 | Netto | 1.49 € |
| 09.08.2015 | Penny | 1.29 € |
| 02.08.2015 | Penny | 1.29 € |
| 01.02.2015 | Netto | 1.45 € |
| 04.01.2015 | Edeka | 0.49 € |
| 19.10.2014 | Penny | 0.69 € |
| 20.09.2014 | Alnatura | 1.11 € |
| 16.08.2014 | Netto | 0.39 € |
| 09.08.2014 | Netto | 0.55 € |
| 02.08.2014 | Alnatura | 1.29 € |
| 25.05.2014 | Penny | 0.69 € |
| 16.03.2014 | Edeka | 0.49 € |
| 02.02.2014 | Penny | 1.19 € |
| 19.01.2014 | Penny | 1.19 € |
| 11.01.2014 | Edeka | 0.49 € |
Preis-Check
Karotten bei Aldi Süd: zuletzt in KW 32 2020 für 1.19 € erfasst.
Seit 2019 wurde es 2-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 1.11 € (KW 31 2019). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.39 € bei Netto (KW 34 2014).
| Zuletzt erfasst | 1.19 € (KW 32 2020) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.11 € (KW 31 2019) |
| Höchster erfasster Preis | 1.19 € (KW 32 2020) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.15 € |
| Erfasste Preise | 2 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 28.07.2019 bis 02.08.2020 |
| Im Angebot erfasst | 2-mal |
| Zum Vorjahr | 7 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.11 €, KW 31 2019) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 326 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Süd | 1.19 € | KW 32 2020 | zuletzt erfasst |
| Penny | 0.99 € | KW 13 2020 | zuletzt erfasst |
| Netto | 1.49 € | KW 45 2018 | zuletzt erfasst |
| Norma | 0.99 € | KW 5 2018 | zuletzt erfasst |
| Alnatura | 1.49 € | KW 35 2016 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.49 € | KW 2 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 94 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Karotten bei Aldi Süd und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Karotten, Karotten aus Deutschland, Klasse I, 1-kg-Beutel..., 1 | 2014-01-06 | € 0.49 | |
| 2 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-01-20 | € 1.19 | |
| 3 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-02-03 | € 1.19 | |
| 4 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-03-03 | € 1.19 | |
| 5 | Edeka, Karotten, Karotten aus Deutschland, Klasse 1, 1-kg-Beutel..., 1 | 2014-03-17 | € 0.49 | |
| 6 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-03-24 | € 1.19 | |
| 7 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-04-07 | € 1.19 | |
| 8 | Penny, Karotten, Karotten 1 kg Packung, 1 | 2014-05-26 | € 0.69 | |
| 9 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-07-07 | € 1.19 | |
| 10 | Alnatura, Karotten, Karotten 1 kg ökologischer Landbau, 1 kg | 2014-07-31 | € 1.29 | |
| 11 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-08-04 | € 1.11 | |
| 12 | Netto, Karotten, 1 kg Schale Deutschland, Kl. l, 1 | 2014-08-11 | € 0.55 | |
| 13 | Netto, Karotten, 1 kg Beutel 2. Wahl, Deutschland, Kl. ll, 1 | 2014-08-18 | € 0.39 | |
| 14 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-09-08 | € 0.99 | |
| 15 | Alnatura, Karotten, Karotten 1 kg ökologischer Landbau/ Klasse II, 1 kg | 2014-09-18 | € 1.11 | |
| 16 | Penny, Karotten, Karotten 2 kg Beutel, 2 | 2014-09-22 | € 0.79 | |
| 17 | Netto, Karotten, 2 kg Beutel (0.44 kg) Deutschland, Kl. ll, 2 | 2014-10-06 | € 0.88 | |
| 18 | Penny, Karotten, Karotten 2-kg-Beutel, | 2014-10-13 | € 0.79 | |
| 19 | Penny, Karotten, Karotten Bund, | 2014-10-20 | € 0.69 | |
| 20 | Penny, Karotten, Karotten 2-kg-Beutel, | 2014-11-03 | € 0.69 | |
| 21 | Penny, Karotten, Karotten 2-kg-Beutel, | 2014-12-22 | € 0.99 | |
| 22 | Edeka, Karotten, Karotten aus Deutschland, Klasse I, 1-kg-Beutel, 1 | 2015-01-05 | € 0.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Süd. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Süd.
