Gurken
Gurken
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Aldi Nord
- Netto
- Edeka
- Metro
- Penny
Niedrigster erfasster Preis: 0.27 € bei Netto am 23.08.2014. Höchster erfasster Preis: 6.79 € bei Metro am 13.09.2015. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | Aldi Nord | 0.88 € |
| 07.05.2023 | Edeka | 0.35 € |
| 04.09.2022 | Edeka | 0.69 € |
| 28.11.2021 | Edeka | 0.39 € |
| 14.02.2021 | Edeka | 0.66 € |
| 17.01.2021 | Edeka | 0.37 € |
| 05.04.2020 | Penny | 0.35 € |
| 15.12.2019 | Edeka | 0.49 € |
| 28.04.2019 | Penny | 0.29 € |
| 03.03.2019 | Penny | 0.45 € |
| 28.10.2018 | Netto | 0.39 € |
| 17.06.2018 | Netto | 1.19 € |
| 15.04.2018 | Penny | 0.35 € |
| 11.03.2018 | Netto | 0.39 € |
| 14.01.2018 | Netto | 0.99 € |
| 20.08.2017 | Netto | 0.33 € |
| 20.08.2017 | Edeka | 0.33 € |
| 30.04.2017 | Metro | 0.45 € |
| 23.04.2017 | Edeka | 0.29 € |
| 09.04.2017 | Netto | 0.44 € |
| 19.02.2017 | Netto | 1.49 € |
| 21.08.2016 | Netto | 0.88 € |
| 24.07.2016 | Metro | 0.49 € |
| 03.07.2016 | Netto | 0.35 € |
| 15.05.2016 | Metro | 0.39 € |
| 31.01.2016 | Metro | 0.49 € |
| 13.09.2015 | Metro | 6.79 € |
| 08.06.2015 | Metro | 0.39 € |
| 01.02.2015 | Netto | 0.59 € |
| 24.01.2015 | Metro | 0.45 € |
| 16.11.2014 | Edeka | 0.79 € |
| 23.08.2014 | Netto | 0.27 € |
| 16.08.2014 | Metro | 0.35 € |
| 26.07.2014 | Metro | 0.33 € |
| 19.07.2014 | Metro | 3.89 € |
| 15.06.2014 | Metro | 0.33 € |
| 30.03.2014 | Edeka | 0.39 € |
| 16.03.2014 | Netto | 0.35 € |
| 10.02.2014 | Edeka | 0.79 € |
| 26.01.2014 | Edeka | 0.69 € |
Preis-Check
Gurken bei Aldi Nord: zuletzt in KW 33 2025 für 0.88 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.27 € bei Netto (KW 35 2014).
| Zuletzt erfasst | 0.88 € (KW 33 2025) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 17.08.2025 bis 17.08.2025 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 64 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord | 0.88 € | KW 33 2025 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.49 € | KW 23 2023 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.35 € | KW 18 2023 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 1.00 € | KW 25 2020 | zuletzt erfasst |
| Penny | 0.35 € | KW 15 2020 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.39 € | KW 44 2018 | zuletzt erfasst |
| Metro | 0.45 € | KW 17 2017 | zuletzt erfasst |
| Denns | 2.99 € | KW 21 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 87 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Gurken bei Aldi Nord und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien, Klasse I, Stück; Obst ..., 1 | 2014-01-27 | € 0.69 | |
| 2 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien, Klasse I, Stück; Obst ..., 1 | 2014-02-10 | € 0.79 | |
| 3 | Netto, Gurken, Stück Spanien Niederlande, Kl. l, 1 | 2014-03-17 | € 0.35 | |
| 4 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien, Klasse I, Stück; Obst ..., 1 | 2014-03-31 | € 0.39 | |
| 5 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien oder Holland, Klasse I, St&u..., 1 | 2014-04-28 | € 0.39 | |
| 6 | Edeka, Gurken, Gurken aus Deutschland Klasse I, Stück; Ob..., | 2014-06-02 | € 0.59 | |
| 7 | Metro, Gurken, • Aus den Niederlanden/Deutschland/Belgien..., je Stück | 2014-06-12 | € 0.33 | |
| 8 | Metro, Gurken, • Aus den Niederlanden/Deutschland/Belgien..., je Stück | 2014-06-16 | € 0.33 | |
| 9 | Netto, Gurken, Stück Niederlande, Kl. l, 1 | 2014-06-30 | € 0.35 | |
| 10 | Metro, Gurken, • Aus den Niederlanden/Deutschland/Belgien, 12er-Karton | 2014-07-17 | € 3.89 | |
| 11 | Metro, Gurken, • Aus den Niederlanden/Deutschland/Belgien..., je Stück | 2014-07-24 | € 0.33 | |
| 12 | Netto, Gurken, Stück Niederlande, Kl. l, 1 | 2014-08-04 | € 0.35 | |
| 13 | Metro, Gurken, • Aus den Niederlanden/Deutschland/Belgien..., je Stück | 2014-08-14 | € 0.35 | |
| 14 | Netto, Gurken, Stück Niederlande, Kl. l, 1 | 2014-08-25 | € 0.27 | |
| 15 | Netto, Gurken, Stück Niederlande, Kl. l, 1 | 2014-09-08 | € 0.37 | |
| 16 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien, Klasse I, Stück, | 2014-11-17 | € 0.79 | |
| 17 | Edeka, Gurken, Gurken aus Spanien, Klasse I, Stück, | 2015-01-12 | € 0.79 | |
| 18 | Netto, Gurken, Stück Spanien, Kl. l, | 2015-01-19 | € 0.49 | |
| 19 | Metro, Gurken, • Aus Spanien • Ideal für knackig fr..., je Stück | 2015-01-22 | € 0.45 | |
| 20 | Netto, Gurken, Stück Spanien/ Griechenland, Kl. l, | 2015-02-02 | € 0.59 | |
| 21 | Netto, Gurken, Stück Spanien/ Griechenland, Kl. l, | 2015-02-16 | € 0.55 | |
| 22 | Netto, Gurken, Stück Niederlande, Kl. l, | 2015-05-11 | € 0.44 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord.