GRANINI Trinkgenuss
Produkt
GRANINI Trinkgenuss
Angebot von
Kaufland
Preis
€1.69
Beschreibung
GRANINI Trinkgenuss je 1-l-PET-Fl.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot GRANINI Trinkgenuss bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Edeka, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss aus Konzentrat, verschieden..., 1 | 2014-01-20 | € 1.11 | |
2 | Penny, GRANINI Trinkgenuss, GRANINI Trinkgenuss 1 Liter PET Flasche, 1 | 2014-03-10 | € 1.49 | |
3 | Norma, granini Trinkgenuss, granini Trinkgenuss ab Mittwoch, 16. April B..., 1 | 2014-04-16 | € 1.11 | |
4 | Rewe, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss versch. Sorten, aus Fruchts..., 1 | 2014-04-21 | € 1.11 | |
5 | Real, Granini Trinkgenuss, 1 Liter PET Flasche versch. Sorten 1,69 ge..., 1 | 2014-04-21 | € 1.13 | |
6 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-05-08 | € 0.93 | |
7 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Orangensaft, je 1-l-Flasche | 2014-07-17 | € 1.19 | |
8 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-07-31 | € 0.83 | |
9 | Rewe, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss aus Fruchtsaftkonzentrat od..., 1 | 2014-08-04 | € 1.11 | |
10 | Penny, GRANINI Trinkgenuss, GRANINI Trinkgenuss 1 Liter Flasche, 1 | 2014-08-18 | € 1.11 | |
11 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-09-10 | € 0.83 | |
12 | Real, granini Trinkgenuss, jede 1 Liter PET Flasche versch. Sorten GRATIS ..., 1 | 2014-09-15 | € 1.11 | |
13 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-09-18 | € 0.83 | |
14 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-10-23 | € 0.83 | |
15 | Edeka, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss aus Konzentrat, verschiede..., 1 | 2014-11-03 | € 1.11 | |
16 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-11-20 | € 0.93 | |
17 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-12-11 | € 0.89 | |
18 | Edeka, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss aus Konzentrat, verschieden..., 1 | 2014-12-15 | € 1.11 | |
19 | Rewe, Granini Trinkgenuss, Granini Trinkgenuss 1 versch. Sorten, aus..., 1 | 2014-12-29 | € 1.11 | |
20 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2015-01-02 | € 0.89 | |
21 | Metro, Granini Trinkgenuss, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2015-01-29 | € 0.83 | |
22 | Real, granini Trinkgenuss, versch. Sorten, jede 1-Liter-PET-Flasche | 2015-02-02 | € 1.11 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
7 DAYS Croissants
7 DAYS Croissants je 4 St. = 240-g-Packg. (1 kg = 7.46 - 9.68) / (1 kg = 6.63)
1.79 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

GRANINI Trinkgenuss für 1.69 €
Das Angebot wurde am 2025-05-25 unter filiale.kaufland.de indiziert.Wann gibt es GRANINI Trinkgenuss bei Kaufland? GRANINI Trinkgenuss gibt es von bis bei Kaufland!
Was kostet/kosten GRANINI Trinkgenuss bei Kaufland? GRANINI Trinkgenuss ist/sind bei Kaufland für einen Preis von 1.69 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot GRANINI Trinkgenuss bei Kaufland ,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Kaufland GRANINI Trinkgenuss gibt!
Das Angebot GRANINI Trinkgenuss bei Kaufland Kalenderwoche und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Kaufland wann gibt es GRANINI Trinkgenuss erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/1wf Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.