DVD oder Blu-ray
DVD oder Blu-ray bei Real: aktuell erfasst zu 6.66 €. Erfasst für KW 26 2015.
Packungsgröße 3 Stück: Einheitspreis 2.22 € je Stück.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 26 Beendetes Angebot
weitere Titel im Markt erhältlich 9,99 € gespart! Beim Kauf von 3 Stück Einzelpreis: 9,99 €
Preis-Check
DVD oder Blu-ray bei Real: zuletzt in KW 50 2016 für 7.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 7-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 18 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 6.66 € (KW 50 2014). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 4.99 € bei Kaufland (KW 40 2019).
| Zuletzt erfasst | 7.99 € (KW 50 2016) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 6.66 € (KW 50 2014) |
| Höchster erfasster Preis | 13.32 € (KW 37 2015) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 8.25 € |
| Erfasste Preise | 7 Einträge, 5 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 23.11.2014 bis 11.12.2016 |
| Im Angebot erfasst | 7-mal |
| Rhythmus | alle 18 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 516 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 5.99 € | KW 1 2020 | zuletzt erfasst |
| Real | 7.99 € | KW 50 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot DVD oder Blu-ray bei Real und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real, DVD/Blu-ray, , beim Kauf von 2 Filmen, j | 2014-11-24 | € 7.49 | |
| 2 | Real, DVD/Blu-ray, Bitte sortieren Sie selbst! Weitere Filme zu di..., ab 3 Stück je | 2014-12-08 | € 6.66 | |
| 3 | Real, DVD/Blu-ray, weitere Titel zu dieser Aktion im Markt erhält..., je | 2015-01-12 | € 8.99 | |
| 4 | Real, DVD oder Blu-ray, weitere Titel im Markt erhältlich 9,99 € ..., ab 3 Stück je | 2015-06-22 | € 6.66 | |
| 5 | Real, DVD oder Blu-ray, weitere Titel im Markt erhältlich, bitte sorti..., ab 3 Stück je | 2015-08-17 | € 6.66 | |
| 6 | Real, DVD oder Blu-ray, Bitte sortieren Sie selbst, gilt für alle Tite..., 3 NEHMEN, 2 ZAHLEN | 2015-09-07 | € 13.32 | |
| 7 | Real, Blu-ray / DVD, , | 2016-12-12 | € 7.99 | |
| 8 | Kaufland, DVD oder Blu-ray, Versch. Titel, | 2019-10-03 | € 4.99 | |
| 9 | Kaufland, DVD oder Blu-ray, Versch. Titel, | 2020-01-02 | € 5.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Real. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Real.