duschdas Duschgel
duschdas Duschgel bei Metro: aktuell erfasst zu 0.79 €. Erfasst für KW 50 2016.
Packungsgröße 250 ml: Einheitspreis 3.16 € je Liter.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 50-51 Beendetes Angebot
Verschiedene Sorten Abgabe im Doppelpack
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
- Metro
- Penny
- Netto
- Norma
- Edeka
Niedrigster erfasster Preis: 0.53 € bei Metro am 05.06.2015. Höchster erfasster Preis: 2.99 € bei Penny am 28.04.2024. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 10.11.2024 | Penny | 2.58 € |
| 06.10.2024 | Penny | 1.99 € |
| 28.04.2024 | Penny | 2.99 € |
| 07.05.2023 | Penny | 2.79 € |
| 09.04.2023 | Penny | 1.11 € |
| 05.02.2023 | Norma | 0.99 € |
| 21.03.2021 | Norma | 0.75 € |
| 07.03.2021 | Norma | 1.89 € |
| 07.02.2021 | Edeka | 0.75 € |
| 27.09.2020 | Norma | 1.89 € |
| 09.08.2020 | Norma | 0.73 € |
| 14.06.2020 | Norma | 0.75 € |
| 26.04.2020 | Norma | 1.99 € |
| 29.03.2020 | Edeka | 0.75 € |
| 19.01.2020 | Penny | 1.49 € |
| 04.08.2019 | Penny | 1.79 € |
| 14.07.2019 | Penny | 1.99 € |
| 14.07.2019 | Metro | 0.83 € |
| 07.04.2019 | Penny | 1.49 € |
| 31.03.2019 | Norma | 0.75 € |
| 25.11.2018 | Norma | 1.99 € |
| 29.07.2018 | Edeka | 0.77 € |
| 24.06.2018 | Netto | 2.22 € |
| 01.04.2018 | Netto | 0.88 € |
| 04.03.2018 | Norma | 1.99 € |
| 11.02.2018 | Norma | 0.88 € |
| 03.09.2017 | Netto | 2.22 € |
| 23.07.2017 | Edeka | 0.77 € |
| 26.02.2017 | Netto | 2.49 € |
| 18.12.2016 | Netto | 1.79 € |
| 18.09.2016 | Metro | 1.78 € |
| 17.04.2016 | Metro | 0.73 € |
| 27.12.2015 | Metro | 0.73 € |
| 15.11.2015 | Metro | 0.75 € |
| 01.11.2015 | Netto | 0.88 € |
| 02.08.2015 | Metro | 0.71 € |
| 05.06.2015 | Metro | 0.53 € |
| 01.02.2015 | Netto | 0.79 € |
| 21.12.2014 | Penny | 1.49 € |
| 14.12.2014 | Edeka | 0.79 € |
Preis-Check
duschdas Duschgel bei Metro: zuletzt in KW 29 2019 für 0.83 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 19-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 15 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.53 € (KW 23 2015).
| Zuletzt erfasst | 0.83 € (KW 29 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.53 € (KW 23 2015) |
| Höchster erfasster Preis | 1.78 € (KW 37 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.75 € |
| Erfasste Preise | 19 Einträge, 14 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 12.05.2014 bis 14.07.2019 |
| Im Angebot erfasst | 19-mal |
| Rhythmus | alle 15 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 381 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 0.99 € | KW 21 2025 | zuletzt erfasst |
| Penny | 2.58 € | KW 46 2024 | zuletzt erfasst |
| Norma | 0.99 € | KW 6 2023 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.75 € | KW 5 2021 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 1.89 € | KW 42 2020 | zuletzt erfasst |
| Aldi Nord | 1.25 € | KW 45 2019 | zuletzt erfasst |
| Metro | 0.83 € | KW 29 2019 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 1.79 € | KW 4 2019 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 94 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot duschdas Duschgel bei Metro und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Duschdas Duschgel, Duschdas Duschgel verschiedene Sorten, 250-ml-F..., 250 | 2014-01-13 | € 1.35 | |
| 2 | Netto, duschdas Duschgel, 250 ml (3.16 l) versch. Sorten, 250 | 2014-02-03 | € 0.79 | |
| 3 | Penny, DUSCHDAS Duschgel, DUSCHDAS Duschgel 2 x 250 ml Flasche, 2 | 2014-02-24 | € 1.59 | |
| 4 | Netto, duschdas Duschgel, 3 x 250 ml (3.34 l) versch. Sorten 2 + 1 ..., 3 | 2014-03-03 | € 2.50 | |
| 5 | Edeka, Duschdas Duschgel, Duschdas Duschgel verschiedene Sorten, 3 x 250-..., 3 | 2014-04-07 | € 1.99 | |
| 6 | Netto, duschdas Duschgel, 3 x 250 ml (2.26 l) versch. Sorten, 3 | 2014-04-07 | € 1.69 | |
| 7 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten, je 250-ml-Flasche | 2014-05-08 | € 0.69 | |
| 8 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten, je 250-ml-Flasche | 2014-06-05 | € 0.63 | |
| 9 | Netto, duschdas Duschgel, 250 ml (3.16 l) versch. Sorten, 250 | 2014-06-10 | € 0.79 | |
| 10 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten, je 250-ml-Flasche | 2014-07-03 | € 0.67 | |
| 11 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten, je 250-ml-Flasche | 2014-08-14 | € 0.69 | |
| 12 | Netto, duschdas Duschgel, 3 x 250 ml (2.12 l) versch. Sorten, 3 | 2014-08-25 | € 1.59 | |
| 13 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten • Abgabe im Dreierpack, je 250-ml-Flasche | 2014-09-18 | € 0.61 | |
| 14 | Netto, duschdas Duschgel, 250 ml (3.16 l) versch. Sorten, 250 | 2014-09-29 | € 0.79 | |
| 15 | Metro, duschdas Duschgel, • Versch. Sorten, je 250-ml-Flasche | 2014-09-25 | € 0.69 | |
| 16 | Real, duschdas Duschgel, jede 3 x 250 ml Flasche versch. Sorten, 3 | 2014-10-06 | € 1.59 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Metro. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Metro.