Cheddar
Cheddar bei Alnatura: aktuell erfasst zu 1.49 €. Erfasst für KW 39 2014.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 39-40 Beendetes Angebot
Cheddar
- Feinschmecker
- Käse
- Sonstige
- Würzen & verfeinern
- Knabberartikel
Preis-Check
Cheddar bei Alnatura: zuletzt in KW 46 2015 für 1.79 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 2-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € (KW 39 2014). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.69 € bei Real (KW 30 2016).
| Zuletzt erfasst | 1.79 € (KW 46 2015) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.49 € (KW 39 2014) |
| Höchster erfasster Preis | 1.79 € (KW 46 2015) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.64 € |
| Erfasste Preise | 2 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 27.09.2014 bis 15.11.2015 |
| Im Angebot erfasst | 2-mal |
| Zum Vorjahr | 20 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.49 €, KW 39 2014) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 573 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Lidl | 1.99 € | KW 47 2017 | zuletzt erfasst |
| Real | 0.69 € | KW 30 2016 | zuletzt erfasst |
| Alnatura | 1.79 € | KW 46 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 8 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Cheddar bei Alnatura und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnatura, Cheddar, Cheddar, | 2014-09-25 | € 1.49 | |
| 2 | Alnatura, Cheddar, diesen Käse erhalten Sie an unserer Bedientheke, | 2015-11-12 | € 1.79 | |
| 3 | Real, Cheddar, Irischer Hartkäse, 48 % Fett i. Tr., 100 g | 2016-02-29 | € 0.99 | |
| 4 | Real, Cheddar, Englischer Hartkäse, 50 % Fett in Tr., 100 g | 2016-07-25 | € 0.69 | |
| 5 | Lidl, Cheddar, Scottish Mature Coloured reifer Cheddar, mindes..., | 2016-11-28 | € 1.99 | |
| 6 | Lidl, Cheddar, Scottish Mature Coloured reifer Cheddar, mindes..., | 2016-12-19 | € 1.99 | |
| 7 | Lidl, Cheddar, Scottish Mature Coloured reifer Cheddar, mindes..., | 2017-03-27 | € 1.99 | |
| 8 | Lidl, Cheddar, Scottish Mature Coloured reifer Cheddar, mindes..., | 2017-11-20 | € 1.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Alnatura. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Alnatura.