Bio-Karotten
Bio-Karotten bei Edeka: aktuell erfasst zu 1.29 €. Erfasst für KW 5 2015.
Packungsgröße 1 kg: Einheitspreis 0.13 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 5 Beendetes Angebot
Bio-Karotten aus Holland, Klasse II, 1-kg-Beutel
- Haustierbedarf
- Hunde
- Hundefutter
- Beauty & Gesundheit
- Feuchtigkeitspflege
- Körperpflege
Preis-Check
Bio-Karotten bei Edeka: zuletzt in KW 5 2015 für 1.29 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.79 € bei Penny (KW 2 2015).
| Zuletzt erfasst | 1.29 € (KW 5 2015) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 25.01.2015 bis 25.01.2015 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 614 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Süd | 1.19 € | KW 16 2020 | zuletzt erfasst |
| Netto | 1.19 € | KW 33 2017 | zuletzt erfasst |
| Penny | 1.19 € | KW 19 2015 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 1.29 € | KW 5 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bio-Karotten bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, Bio-Karotten, Bio Karotten 1 kg Beutel, 1 | 2014-01-13 | € 0.99 | |
| 2 | Penny, Bio-Karotten, Bio-Karotten 1-kg-Beutel, | 2015-01-05 | € 0.79 | |
| 3 | Edeka, Bio-Karotten, Bio-Karotten aus Holland, Klasse II, 1-kg-Beutel, 1 | 2015-01-26 | € 1.29 | |
| 4 | Penny, Bio-Karotten, , 1-kg-Beutel | 2015-05-04 | € 1.19 | |
| 5 | Netto, Bio-Karotten, Aktion –.99 1 kg Beutel Deutschland, Kl..., | 2016-10-17 | € 0.99 | |
| 6 | Aldi Süd, Bio-Karotten, Bio-Karotten Israel/Spanien Klasse I Bitte beac..., 1-kg-Beutel | 2017-05-06 | € 1.19 | |
| 7 | Netto, Bio-Karotten, Aktion 1.19 1 kg Beutel Deutschland, Kl. II, | 2017-08-14 | € 1.19 | |
| 8 | Aldi Süd, Bio-Karotten, Bio-Karotten Ursprung: Deutschland/Niederlande/..., 1-kg-Beutel | 2018-11-05 | € 1.00 | |
| 9 | Aldi Süd, Bio-Karotten, Bio-Karotten Klasse I Ursprung: Niederlande/Spa..., 1-kg-Beutel | 2020-04-14 | € 1.19 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.