Bauhaus Preisarchiv seit 2017
Hier sehen Sie, welche Aktionspreise Bauhaus seit 2017 im Prospekt oder auf der eigenen Webseite veröffentlicht hat, soweit OffersCheck sie erfasst hat. Es sind die Aktionspreise des Händlers. Den Preis im Regal kennen wir nicht.
Erfasste Angebote je Jahr
| Jahr | Erfasste Angebote | Mit Streichpreis | Mittlerer erfasster Rabatt | Verschiedene Produkte |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.046 | 0 % | - | 4.549 |
| 2018 | 6.373 | 0 % | - | 3.057 |
| 2019 | 6.600 | 0 % | - | 3.110 |
| 2020 | 5.825 | 0 % | - | 2.812 |
| 2021 | 7.242 | 0 % | - | 3.104 |
| 2022 | 1.435 | 0 % | - | 1.202 |
| 2023 | 6.478 | 0 % | - | 3.161 |
| 2024 | 2.207 | 0 % | - | 1.456 |
| 2025 | 1.782 | 0 % | - | 1.029 |
Ein Strich bedeutet: weniger als 30 Einträge in diesem Jahr, daher zeigen wir keinen Wert. Der Rabatt ist der Abstand zwischen Streichpreis und Aktionspreis, wie ihn der Händler angegeben hat.
Produkte mit Angeboten in den meisten Jahren
Diese Produktgruppen von Bauhaus hatten in den meisten verschiedenen Jahren einen erfassten Aktionspreis. Die Preise sind erfasste Aktionspreise, keine Regalpreise.
| Produkt | Jahre mit Angebot | Erfasst (erstes bis letztes Jahr) | Niedrigster erfasster Aktionspreis | Höchster erfasster Aktionspreis |
|---|---|---|---|---|
| Exclusivholz Massivholzplatte | 9 | 2017 - 2025 | 42,80 € | 399,00 € |
| Knauf Gipskartonplatte GKB | 9 | 2017 - 2025 | 1,60 € | 13,15 € |
| EHL Rasenkante | 9 | 2017 - 2025 | 1,55 € | 5,45 € |
| Exclusivholz Leimholzplatte | 9 | 2017 - 2025 | 4,95 € | 89,95 € |
| Rollcontainer | 9 | 2017 - 2025 | 21,50 € | 39,50 € |
| Regalux Clear Box M | 9 | 2017 - 2025 | 3,02 € | 8,75 € |
| Maler-Abdeckvlies | 9 | 2017 - 2025 | 5,80 € | 42,50 € |
| Regalux Metallregal | 9 | 2017 - 2025 | 11,95 € | 52,95 € |
| Regalux Kunststoffregal | 9 | 2017 - 2025 | 11,60 € | 69,95 € |
| Kupferrohr | 9 | 2017 - 2025 | 5,79 € | 103,35 € |
| Tiefengrund LF | 9 | 2017 - 2025 | 6,95 € | 9,20 € |
| Sunfun Bierzeltgarnitur | 9 | 2017 - 2025 | 67,26 € | 199,00 € |
Niedrigster erfasster Aktionspreis je Jahr
Drei Produkte aus der Liste, jeweils mit dem niedrigsten erfassten Aktionspreis pro Jahr. Jahre ohne erfassten Aktionspreis sind übersprungen.
Datengrundlage
- Zeitraum: 2017 bis 2025. Erfasst sind 57.988 Angebote von Bauhaus aus 9 Kalenderjahren.
- Gezählt werden nur Aktionspreise, die Bauhaus selbst im Prospekt oder auf der Webseite veröffentlicht hat. Den Preis im Regal kennen wir nicht.
- Ein unverändertes Angebot wird nicht jede Woche neu gespeichert. Die Zahlen zählen deshalb erfasste Einträge, keine Verkaufstage und keine Stückzahlen.
- Der Anteil mit Streichpreis hängt davon ab, was die Quelle im jeweiligen Jahr angezeigt hat. Er sagt nichts darüber aus, wie oft ein Händler Preise gesenkt hat.
- Eine Produktgruppe fasst Einträge mit gleichem Namen zusammen. Verpackungen und Varianten können sich unterscheiden.
- Einträge mit einem Preis unter 0,10 € werden als Lesefehler nicht gezählt.