Bauer Butterkäse
Bauer Butterkäse bei Rewe: aktuell erfasst zu 0.69 €. Erfasst für KW 39 2017.
Packungsgröße 100 g: Einheitspreis 0.69 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 39- Beendetes Angebot
Bauer Butterkäse halbf. Schnittkäse, 45% Fett i.Tr. 100 g
Preis-Check
Bauer Butterkäse bei Rewe: zuletzt in KW 43 2021 für 0.69 € erfasst.
Seit 2015 wurde es 6-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 64 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.59 € (KW 37 2015).
| Zuletzt erfasst | 0.69 € (KW 43 2021) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.59 € (KW 37 2015) |
| Höchster erfasster Preis | 0.69 € (KW 39 2017) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.62 € |
| Erfasste Preise | 6 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 06.09.2015 bis 24.10.2021 |
| Im Angebot erfasst | 6-mal |
| Rhythmus | alle 64 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 262 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Rewe | 0.69 € | KW 43 2021 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.79 € | KW 48 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 8 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bauer Butterkäse bei Rewe und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse deutscher, halbfester Schnitt..., 100 | 2014-10-20 | € 0.59 | |
| 2 | Edeka, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse deutscher, halbfester Schnit..., 100 | 2014-11-24 | € 0.79 | |
| 3 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse 1 halbf. Schnittkäse, 45% Fe..., 100 | 2015-09-07 | € 0.59 | |
| 4 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse halbf. Schnittkäse, 45% Fett..., 100 | 2016-04-25 | € 0.59 | |
| 5 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse halbf. Schnittkäse, 45% Fett..., 100 | 2016-07-18 | € 0.59 | |
| 6 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse halbf. Schnittkäse, 45% Fett..., 100 | 2016-09-26 | € 0.59 | |
| 7 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse halbf. Schnittkäse, 45% Fett..., 100 | 2017-09-25 | € 0.69 | |
| 8 | Rewe, Bauer Butterkäse, Bauer Butterkäse, je 100 g | 2021-10-25 | € 0.69 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Rewe. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Rewe.