STEINHAUS
STEINHAUS bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.39 €. Erfasst für KW 49 2023.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 49-50 Beendetes Angebot
STEINHAUS
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € am 05.05.2019. Höchster erfasster Preis: 3.49 € am 30.10.2022. Zuletzt erfasst: 1.39 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 10.12.2023 | 1.39 € |
| 12.11.2023 | 1.89 € |
| 05.11.2023 | 1.39 € |
| 24.09.2023 | 1.89 € |
| 23.07.2023 | 2.99 € |
| 09.07.2023 | 1.39 € |
| 25.06.2023 | 1.79 € |
| 04.06.2023 | 3.33 € |
| 04.06.2023 | 1.19 € |
| 07.05.2023 | 1.00 € |
| 05.03.2023 | 2.99 € |
| 19.02.2023 | 2.79 € |
| 19.02.2023 | 1.69 € |
| 30.10.2022 | 3.49 € |
| 23.10.2022 | 1.19 € |
| 19.09.2021 | 2.29 € |
| 29.08.2021 | 2.49 € |
| 29.08.2021 | 1.99 € |
| 15.08.2021 | 0.99 € |
| 28.03.2021 | 1.11 € |
| 28.02.2021 | 2.79 € |
| 21.02.2021 | 2.49 € |
| 13.12.2020 | 0.97 € |
| 25.10.2020 | 1.85 € |
| 04.10.2020 | 1.56 € |
| 30.08.2020 | 2.44 € |
| 09.08.2020 | 0.97 € |
| 26.07.2020 | 1.07 € |
| 12.07.2020 | 2.93 € |
| 28.06.2020 | 0.99 € |
| 03.05.2020 | 1.39 € |
| 15.03.2020 | 1.29 € |
| 01.03.2020 | 2.99 € |
| 23.02.2020 | 1.49 € |
| 02.02.2020 | 0.88 € |
| 12.01.2020 | 1.39 € |
| 01.12.2019 | 2.22 € |
| 17.11.2019 | 2.49 € |
| 29.09.2019 | 0.88 € |
| 17.09.2019 | 2.79 € |
| 09.06.2019 | 1.00 € |
| 02.06.2019 | 1.29 € |
| 05.05.2019 | 0.49 € |
| 03.03.2019 | 0.79 € |
| 20.01.2019 | 1.29 € |
| 14.10.2018 | 1.11 € |
| 26.08.2018 | 1.29 € |
| 29.07.2018 | 0.79 € |
| 22.07.2018 | 0.74 € |
| 17.06.2018 | 2.49 € |
| 04.03.2018 | 0.74 € |
| 21.01.2018 | 1.29 € |
| 31.12.2017 | 2.49 € |
| 10.12.2017 | 1.99 € |
| 05.11.2017 | 0.99 € |
| 29.06.2017 | 0.79 € |
| 01.06.2017 | 0.99 € |
| 11.05.2017 | 1.19 € |
| 06.04.2017 | 1.29 € |
| 16.03.2017 | 0.77 € |
Preis-Check
STEINHAUS bei Kaufland: zuletzt in KW 49 2023 für 1.39 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 69-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 5 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.49 € (KW 18 2019).
| Zuletzt erfasst | 1.39 € (KW 49 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.49 € (KW 18 2019) |
| Höchster erfasster Preis | 3.49 € (KW 43 2022) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.59 € |
| Erfasste Preise | 77 Einträge, 33 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 16.03.2017 bis 10.12.2023 |
| Im Angebot erfasst | 69-mal |
| Rhythmus | alle 5 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 31 % |
| Zum Vorjahr | 54 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (2.99 €, KW 43 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 152 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 77 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot STEINHAUS bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Steinhaus, im Ring, Naturdarm, fein gewürzt, | 2017-03-16 | € 0.77 | |
| 2 | Kaufland, Steinhaus, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2017-03-16 | € 1.11 | |
| 3 | Kaufland, Steinhaus, mit Estragon oder Kümmel, | 2017-04-06 | € 1.29 | |
| 4 | Kaufland, Steinhaus, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2017-05-11 | € 1.19 | |
| 5 | Kaufland, Steinhaus, Spargel-Braten, | 2017-06-01 | € 0.99 | |
| 6 | Kaufland, Steinhaus, im Ring, Naturdarm, fein gewürzt, | 2017-06-29 | € 0.79 | |
| 7 | Kaufland, Steinhaus, mit Estragon oder Kümmel, | 2017-08-31 | € 1.29 | |
| 8 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2017-11-02 | € 0.99 | |
| 9 | Kaufland, STEINHAUS, gefüllt mit Fleisch, Spinat-Ricotta oder Käse, | 2017-12-07 | € 1.99 | |
| 10 | Kaufland, STEINHAUS, aus der Oberschale, mild gepökelt, mit Estrago..., | 2017-12-28 | € 2.49 | |
| 11 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2018-01-18 | € 1.29 | |
| 12 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2018-03-01 | € 0.74 | |
| 13 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2018-04-12 | € 0.99 | |
| 14 | Kaufland, STEINHAUS, gefüllt mit Fleisch, Spinat-Ricotta oder Käse, | 2018-06-14 | € 2.49 | |
| 15 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Kruste, | 2018-07-19 | € 0.74 | |
| 16 | Kaufland, STEINHAUS, im Ring, Naturdarm, fein gewürzt, | 2018-07-26 | € 0.79 | |
| 17 | Kaufland, STEINHAUS, saftiger, mild gepökelter Schinkenbraten mit f..., | 2018-08-23 | € 1.29 | |
| 18 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Krust..., | 2018-10-11 | € 1.11 | |
| 19 | Kaufland, STEINHAUS, saftig und zart, mit goldbraun gebackener Krust..., | 2018-11-15 | € 1.19 | |
| 20 | Kaufland, STEINHAUS, gefüllt mit Fleisch oder Spinat-Ricotta, | 2019-01-17 | € 2.49 | |
| 21 | Kaufland, STEINHAUS, frische Sauce, minutenschnell serviert, | 2019-01-17 | € 1.29 | |
| 22 | Kaufland, STEINHAUS, im Ring, Naturdarm, mit grob zerstoßenen Gewü..., | 2019-02-28 | € 0.79 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.