Golden Toast
Golden Toast bei Edeka: aktuell erfasst zu 0.99 €.
Packungsgröße 500 g: Einheitspreis 0.20 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
versch. Sorten, 500g Packung
- Edeka
- Kaufland
- Netto
Niedrigster erfasster Preis: 0.76 € bei Kaufland am 23.08.2020. Höchster erfasster Preis: 1.17 € bei Kaufland am 06.09.2020. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 17.07.2022 | Edeka | 0.99 € |
| 19.09.2021 | Kaufland | 0.88 € |
| 05.09.2021 | Kaufland | 0.77 € |
| 18.07.2021 | Edeka | 0.88 € |
| 06.09.2020 | Kaufland | 1.17 € |
| 23.08.2020 | Kaufland | 0.76 € |
| 08.03.2020 | Kaufland | 0.88 € |
| 12.01.2020 | Kaufland | 0.99 € |
| 13.10.2019 | Kaufland | 0.77 € |
| 16.09.2019 | Edeka | 0.77 € |
| 02.12.2018 | Kaufland | 1.11 € |
| 14.10.2018 | Kaufland | 0.79 € |
| 06.05.2018 | Kaufland | 1.11 € |
| 21.01.2018 | Kaufland | 0.79 € |
| 16.07.2017 | Netto | 0.89 € |
| 05.03.2017 | Kaufland | 1.11 € |
| 11.01.2015 | Edeka | 0.88 € |
| 21.12.2014 | Edeka | 0.88 € |
| 04.05.2014 | Edeka | 0.88 € |
| 09.03.2014 | Edeka | 0.88 € |
| 03.02.2014 | Edeka | 0.88 € |
Preis-Check
Golden Toast bei Edeka: zuletzt in KW 28 2022 für 0.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 13-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 37 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.77 € (KW 38 2019). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.76 € bei Kaufland (KW 34 2020).
| Zuletzt erfasst | 0.99 € (KW 28 2022) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.77 € (KW 38 2019) |
| Höchster erfasster Preis | 0.99 € (KW 28 2022) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.87 € |
| Erfasste Preise | 13 Einträge, 4 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 03.02.2014 bis 17.07.2022 |
| Im Angebot erfasst | 13-mal |
| Rhythmus | alle 37 Wochen |
| Zum Vorjahr | 13 % höher als vor etwa 12 Monaten (0.88 €, KW 28 2021) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 225 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 0.99 € | KW 28 2022 | zuletzt erfasst |
| Kaufland | 0.88 € | KW 37 2021 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.89 € | KW 29 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 38 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Golden Toast bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-02-03 | € 0.88 | |
| 2 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-03-10 | € 0.88 | |
| 3 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-04-14 | € 0.88 | |
| 4 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-05-05 | € 0.88 | |
| 5 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-10-27 | € 0.88 | |
| 6 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-12-22 | € 0.88 | |
| 7 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g-Packung..., 500 | 2014-12-29 | € 0.88 | |
| 8 | Edeka, Golden Toast, Golden Toast verschiedene Sorten, 500-g- Packun..., 500 | 2015-01-12 | € 0.88 | |
| 9 | Kaufland, Golden Toast, locker-leichtes Toastbrot, auch Vollkorn, in Sc..., | 2017-03-02 | € 1.11 | |
| 10 | Edeka, Golden Toast, Golden Toastversch. Toast-Sorten500g Packung1kg..., | 2017-03-13 | € 0.88 | |
| 11 | Kaufland, Golden Toast, versch. Sorten, | 2017-06-01 | € 0.88 | |
| 12 | Netto, Golden Toast, -25% statt 1.19 .89 500 g (1.78 / kg) Butter- o..., | 2017-07-20 | € 0.89 | |
| 13 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2017-10-26 | € 0.88 | |
| 14 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2018-01-18 | € 0.79 | |
| 15 | Kaufland, GOLDEN TOAST, locker-leichtes Toastbrot, auch Vollkorn, in Sc..., | 2018-05-03 | € 1.11 | |
| 16 | ![]() |
Edeka, Golden Toast, versch. Toast-Sorten, 500g Packung, 1kg = 1,58, | 2018-07-08 | € 0.79 |
| 17 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2018-10-11 | € 0.79 | |
| 18 | Kaufland, GOLDEN TOAST, locker-leichtes Toastbrot, in Scheiben, | 2018-10-18 | € 0.99 | |
| 19 | Kaufland, GOLDEN TOAST, locker-leichtes Toastbrot, in Scheiben, | 2018-11-29 | € 1.11 | |
| 20 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2018-12-13 | € 0.88 | |
| 21 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2019-03-14 | € 0.79 | |
| 22 | Kaufland, GOLDEN TOAST, versch. Sorten, | 2019-05-16 | € 0.88 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.
