Andechser
Andechser bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.19 € (Streichpreis des Händlers 1.49 €, 20 % Rabatt). Erfasst für KW 25 2017.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
KW 25-26 Beendetes Angebot
3,7 % Fett, versch. Sorten
Preis-Check
Andechser bei Kaufland: zuletzt in KW 19 2023 für 14.99 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 17-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 20 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.39 € (KW 9 2017).
| Zuletzt erfasst | 14.99 € (KW 19 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.39 € (KW 9 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 14.99 € (KW 19 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.96 € |
| Erfasste Preise | 21 Einträge, 13 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 05.03.2017 bis 14.05.2023 |
| Im Angebot erfasst | 17-mal |
| Rhythmus | alle 20 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 24 % |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 182 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 21 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Andechser bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, Andechser, mild, mit dem natürlichen Fettgehalt der Milch..., | 2017-03-02 | € 0.39 | |
| 2 | Kaufland, Andechser, 3,7 % Fett, versch. Sorten, | 2017-03-16 | € 1.11 | |
| 3 | Kaufland, Andechser, mild, 3,8 % Fett, | 2017-05-11 | € 0.88 | |
| 4 | Kaufland, Andechser, fein-nussig im Geschmack, 45 % Fett i. Tr., in ..., | 2017-05-11 | € 1.99 | |
| 5 | Kaufland, Andechser, 3,7 % Fett, versch. Sorten, | 2017-06-22 | € 1.19 | |
| 6 | Kaufland, ANDECHSER, länger haltbar, 1,5 % Fett, | 2018-01-04 | € 1.11 | |
| 7 | Kaufland, ANDECHSER, in Scheiben, 48 % Fett i. Tr., | 2018-01-04 | € 2.22 | |
| 8 | Kaufland, ANDECHSER, mild, fettarm, mit überwiegend rechtsdrehender..., | 2018-02-22 | € 0.88 | |
| 9 | Kaufland, ANDECHSER, Schoko oder Vanille, | 2018-02-22 | € 0.59 | |
| 10 | Kaufland, ANDECHSER, 32 % Fett, | 2018-03-29 | € 0.79 | |
| 11 | Kaufland, ANDECHSER, mild, 3,8 % Fett, | 2018-07-19 | € 0.99 | |
| 12 | Kaufland, ANDECHSER, fruchtiges Joghurt-Getränk, Zutaten aus kontro..., | 2018-08-30 | € 1.19 | |
| 13 | Kaufland, ANDECHSER, mild, fettarm, mit überwiegend rechtsdrehender..., | 2019-01-03 | € 1.19 | |
| 14 | Kaufland, ANDECHSER, Schoko oder Vanille, | 2019-02-21 | € 0.59 | |
| 15 | Kaufland, ANDECHSER, fruchtiges Joghurt-Getränk, Zutaten aus kontro..., | 2019-02-21 | € 0.99 | |
| 16 | Kaufland, ANDECHSER, Schoko oder Vanille, | 2020-02-13 | € 0.59 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.