Alnatura Bergbauern-Weichkäse
Alnatura Bergbauern-Weichkäse bei Alnatura: aktuell erfasst zu 2.69 €.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
Über das Produkt Ein cremig-würziger Bio-Weichkäse mit Rotkultur und Weißschimmel, in der Klosterkäserei Schlierbach aus Bergbauernmilch handwerklich hergestellt. Die Milch stammt von kleinen Höfen, die nach den Naturland-Richtlinien arbeiten. Die Kühe haben dort gemäß den Vorgaben der EU-Bio-Verordnung ganzjährigen Zugang zu Freigelände und, wann immer es Wetter und Bodenzustand erlauben, auch zu Weideflächen . Der Alnatura Bergbauern-Weichkäse ist von Natur aus laktosefrei. Für cremigen Genuss eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen.Name Bergbauern-Weichkäse Inhalt 150 g GTIN 4104420220355 Zertifizierung AT-BIO-902 Preis UVP 2,69 € Grundpreis 17,93 € / 1 kg
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2024)
Niedrigster erfasster Preis: 2.49 € am 09.06.2024. Höchster erfasster Preis: 2.69 € am 05.01.2025. Zuletzt erfasst: 2.69 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Grundlage dieser Angaben: Methodik und Datenbasis
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 27.09.2026 | 2.69 € |
| 24.05.2026 | 2.69 € |
| 18.01.2026 | 2.69 € |
| 14.09.2025 | 2.69 € |
| 11.05.2025 | 2.69 € |
| 05.01.2025 | 2.69 € |
| 13.10.2024 | 2.49 € |
| 09.06.2024 | 2.49 € |
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bergbauern-Weichkäse bei Alnatura und anderen Anbietern
Details zum Preisverlauf anzeigen
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Weichk..., | 2021-10-24 | € 1.99 | |
| 2 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Weichk..., | 2022-02-27 | € 1.99 | |
| 3 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2022-07-03 | € 1.99 | |
| 4 | ![]() |
Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2022-11-06 | € 2.19 |
| 5 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2023-03-12 | € 2.19 | |
| 6 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2023-07-16 | € 2.19 | |
| 7 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2023-11-19 | € 2.19 | |
| 8 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2024-02-04 | € 2.49 | |
| 9 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2024-06-09 | € 2.49 | |
| 10 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2024-10-13 | € 2.49 | |
| 11 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2025-01-05 | € 2.69 | |
| 12 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2025-05-11 | € 2.69 | |
| 13 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2025-09-14 | € 2.69 | |
| 14 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2026-01-18 | € 2.69 | |
| 15 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Dieser cremig-würzige Bio-We..., | 2026-05-24 | € 2.69 | |
| 16 | Alnatura, Alnatura Bergbauern-Weichkäse, Über das Produkt Ein cremig-würziger Bio-Weic..., | 2026-09-27 | € 2.69 |
Preis-Check
Alnatura Bergbauern-Weichkäse bei Alnatura: zuletzt in KW 39 2026 für 2.69 € erfasst.
Seit 2024 wurde es 8-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 17 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 2.49 € (KW 23 2024).
| Zuletzt erfasst | 2.69 € (KW 39 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 2.49 € (KW 23 2024) |
| Höchster erfasster Preis | 2.69 € (KW 1 2025) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 2.64 € |
| Letzte 12 Monate | 2.69 € bis 2.69 €, Durchschnitt 2.69 € |
| Erfasste Preise | 8 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 09.06.2024 bis 27.09.2026 |
| Im Angebot erfasst | 8-mal |
| Rhythmus | alle 17 Wochen |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (2.69 €, KW 37 2025) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 8 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 8 erfasste Einträge seit 2024; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Alnatura. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Alnatura.
